Lp.GołąbHodowlaPozycja
gołębnik
Pozycja
oddział
Prędkość
[m/min]
Coeff.Uwagi
1PL-043-23-5241WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 1, 147 As 12 948,550
2PL-0302-23-8639Arkadiusz Janikowski, 425 As 22 943,970
3PL-0362-23-9619-TAgnieszka Frąckowiak, 132 As 32 942,490
4PL-0445-23-1735Kowalczyk & Kęsy, 621 As 42 939,610
5PL-029-23-336Bracia Potoczny, 291 As 52 939,210
6PL-0349-23-1905Zbigniew Pawlak, 68 As 62 938,590
7DV-05941-23-1131P . F. Duch, 544 As 72 936,970
8PL-0420-23-2368Bracia Potoczny82 936,500
9DV-09793-23-910Matthias Kluhe92 935,860
10PL-076-23-4407Tadeusz i Maciej Blok, 662 As 102 933,970
11PL-0190-23-10326Aldona i Rafał Rykowski, 434 As 112 931,830
12PL-018-23-2162Paweł Włosiński, 284 As 122 931,190
13PL-0323-23-8557WG Kosakowo 2023, drużyna: Team Czyżykowscy, 45 As 132 929,590
14PL-0123-23-61Marcin Dudek, 307 As 142 926,560
15PL-0245-23-1070Andrzej Rusinkowski, 553 As 152 924,880
16PL-0140-23-1843Tomasz Nawrot, 118 As 162 924,440
17PL-0252-23-318-TPigeons Team Augustyniok, 213 As 172 923,810
18PL-066-23-9895Tomasz Bobro, 173 As 182 923,380
19PL-010-23-18165Sagitta, 479 As 192 922,950
20PL-0245-23-1020WG Kosakowo 2023, drużyna: Andrzej Rusinkowski, 325 As 202 922,760
21PL-0281-23-7295WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz i Sławomir Sołdański, 176 As 212 922,580
22PL-076-23-6016Roman Koepke222 921,820
23PL-0426-23-5032Mariusz Plata, 519 As 232 921,780
24PL-059-23-1483Jan Styn, 655 As 242 918,900
25PL-0325-23-1719Janusz Karczewski, 253 As 252 918,380
26PL-0259-23-7829-TTeam Ofiera 2, 84 As 262 918,200
27PL-0169-23-1329Rafał Pasoń, 279 As 282 914,270
28PL-0122-23-6338Team Bandura, 171 As 292 913,030
29PL-0413-23-501Artur N, 161 As 302 912,420
30PL-0350-23-2925Team Warka, 379 As 322 910,060
31PL-0122-23-7630Skierka i Trzaskalik, 663 As 332 909,180
32PL-059-23-645WG Kosakowo 2023, drużyna: J. Olszewski, 372 As 342 908,870
33PL-0349-23-1918WG Kosakowo 2023, drużyna: Zbigniew Pawlak, 407 As 352 908,060
34PL-0466-23-566Trochimiuk-Sitarski, 33 As 362 905,790
35PL-0510-23-6452Bronisław Rubaszewski, 315 As 372 905,290
36PL-0245-23-2359WG Kosakowo 2023, drużyna: Szalkowska Kociołek, 14 As, 11 z finału382 904,870
37PL-0407-23-5320Marek Razik, 143 As 392 904,280
38GB-23-C-01966Sebastian Szul, 454 As 402 903,860
39PL-043-23-5323WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 2, 262 As 412 901,570
40PL-014-23-9403WG Kosakowo 2023, drużyna: Monika Popowska, 607 As 422 901,560
41PL-0498-23-1430E.J. Działak, 36 As 432 900,930
42PL-0425-23-11944Lena Pertek, 380 As 442 900,820
43PL-0282-23-8159Grzegorz Toboła, 462 As 452 900,750
44PL-082-23-3463Wojciech Bogusławski, 433 As 462 900,210
45PL-0362-23-9630Agnieszka Frąckowiak, 287 As 472 899,790
46PL-0466-23-570WG Kosakowo 2023, drużyna: Trochimiuk-Sitarski, 27 As, 77 z finału482 898,220
47PL-0425-23-11958Lena Pertek, 50 As 492 898,200
48DV-03439-23-819Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 344 As 502 897,300
49PL-059-23-647J Olszewski, 246 As 512 896,350
50PL-0272-23-11999Magdalena Porowska, 412 As 522 895,730
51DV-01157-23-808Jens Rose, 636 As 532 893,870
52PL-0245-23-3076Janusz Szalkowski, 322 As 542 893,420
53PL-076-23-5089Roman Koepke, 643 As 552 892,750
54DV-05941-23-1127M.R. Duch, 121 As 562 891,500
55PL-014-23-9416Monika Popowska, 15 As 572 891,130
56GB-23-C-01963Sebastian Szul, 96 As 582 890,630
57DV-00755-23-6Artur Kubischok, 197 As 592 890,520
58PL-0325-23-1718Janusz Karczewski, 57 As 602 888,800
59PL-0458-23-301Tomasz Kruk, 341 As 612 887,420
60PL-0383-23-6985Tomasz Siedler, 631 As 622 886,150
61PL-010-23-18161Sagitta, 482 As 632 886,140
62PL-014-23-9411-TMonika i Rafał Popowska , 534 As 642 885,430
63PL-0504-23-11521Paweł Klaś, 347 As 652 885,360
64PL-0347-23-6212WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 225 As, 74 z finału662 884,920
65PL-0362-23-9533WG Kosakowo 2023, Artur Frąckowiak, 85 As 672 884,580
66PL-0267-23-861Leszek Kubaczkowski, 60 As 682 884,030
67PL-0246-23-274Aneta i Jacek Zduńczyk, 146 As 692 882,990
68PL-0280-23-12148Krzysztof Kowalski, 91 As 702 881,320
69PL-0153-23-6201Pałęga-Remisz, 114 As 712 881,030
70PL-0493-23-2762Piotr Pierzchała, 149 As 722 879,780
71PL-0282-23-8123Grzegorz Toboła, 337 As 732 879,230
72PL-0280-23-12146Krzysztof Kowalski, 81 As 742 879,220
73DV-01157-23-807Jens Rose, 301 As 752 878,580
74PL-0324-23-10322WG Kosakowo 2023, drużyna: Grzegorz Karpiński, 49 z finału, 94 As 762 877,100
75PL-0236-23-6322Tomasz Kantorowicz, 665 As 772 876,390
76PL-0362-23-9590Artur Frąckowiak, 397 As 782 874,620
77PL-0109-23-341Chłopecki i Ligocki, 653 As 792 874,590
78PL-046-23-4503K&K Urbańczyk, 139 As 802 873,930
79PL-0436-23-430Krzysztof Łój, 101 As 812 873,870
80PL-0246-23-2056-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Elke Lojewski, 313 As 822 872,030
81PL-066-23-9884Tomasz Bobro, 515 As 832 871,600
82PL-018-23-2151Paweł Włosiński, 421 As 842 870,770
83PL-058-23-5310WG Kosakowo 2023, drużyna: Mirosław Skierka, 8 z finału, 51 As 852 869,870
84PL-0349-23-2426Kazimierz Nawrot, 199 As 872 868,230
85PL-017-23-9284Marek i Zbigniew Czuba882 866,650
86PL-0281-23-17018WG Kosakowo 2023, drużyna: AAM, 135 As, 40 z finału892 865,070
87PL-0445-23-8566Kowalczyk & Kęsy, 637 As 902 865,010
88PL-066-23-9900Tomasz Bobro, 388 As 912 863,290
89PL-0510-23-6468Bronisław Rubaszewski, 428 As 922 863,260
90PL-076-23-4432Tadeusz i Maciej Blok, 359 As 932 862,620
91PL-014-23-9417Monika Popowska 2, 112 As 942 861,010
92DV-00755-23-2Artur Kubischok, 343 As 962 859,320
93PL-0236-23-746WG Kosakowo 2023, drużyna: Chłopecki i Ligocki, 76 As 972 859,090
94PL-014-23-9408Monika Popowska 2, 537 As 982 857,210
95PL-0239-23-10527Anna i Piotr Murawscy, 595 As 992 856,560
96PL-018-23-2170Paweł Włosiński1012 853,640
97PL-085-23-7500Marcin Gronostaj, 63 As 1022 852,350
98PL-0245-23-11585Mirosław Świder, 401 As 1032 852,240
99PL-018-23-2153Paweł Włosiński 2, 144 As 1042 851,170
100PL-0198-23-438Marian Górka, 509 As 1052 850,220
101PL-0289-23-7508-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 275 As, 78 z finału1062 849,400
102PL-076-23-6011WG Kosakowo 2023, drużyna: Roman Koepke, 4 As 1072 848,190
103PL-0289-23-7527Dariusz Suchecki, 285 As 1082 847,890
104PL-066-23-9899Tomasz Bobro, 394 As 1092 847,720
105PL-0425-23-2349WG Kosakowo 2023, Wardęga & Michałowski, 627 As 1102 844,390
106PL-072-23-339Wieczorek-Janca, 580 As 1112 844,110
107PL-0499-23-6011Adam Zienkiewicz, 250 As 1132 841,900
108PL-0478-23-3420Jaro Team, 116 As 1142 841,030
109DV-05941-23-1118P . F. Duch, 642 As 1152 841,010
110PL-043-23-635-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kramek, 37 As 1162 840,550
111DV-03439-23-782Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 374 As 1172 839,340
112PL-0480-23-4505R.Z.Gostyńscy, 34 As 1182 836,090
113PL-0281-23-7222-TMariusz i Sławomir Sołdański, 575 As 1192 835,580
114PL-0169-23-1325Rafał Pasoń, 474 As 1212 833,170
115PL-0436-23-424Krzysztof Łój, 547 As 1222 832,930
116DV-03341-23-192-TElke Lojewski, 592 As 1232 831,080
117PL-016-23-1453WG Kosakowo 2023, drużyna: Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 2 z finału, 2 As 1242 830,720
118PL-064-23-2118Henryk Joskowski, 201 As 1252 829,250
119PL-0190-23-10337Aldona i Rafał Rykowski, 172 As 1262 829,210
120DV-00755-23-4WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kubischok, 378 As, 69 z finału1272 829,170
121PL-0349-23-2430Kazimierz Nawrot, 222 As 1282 827,220
122NL-23-9442291-TKrzysztof Lewko, 178 As 1292 827,220
123PL-078-23-3123Dariusz Drawc, 480 As 1302 826,430
124PL-0289-23-7512Dariusz Suchecki, 244 As 1312 825,270
125PL-0192-23-317WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Plesiak, 47 As, 76 z finału1322 824,470
126PL-0246-23-9503-TAneta i Jacek Zduńczyk, 594 As 1342 823,010
127PL-043-23-5294arkadiuszmochtak 3, 270 As 1352 822,330
128PL-064-23-4484Jan Bednarz, 103 As 1372 821,390
129PL-0216-23-5736Rutkowski Czternasik, 357 As 1382 820,760
130DV-00755-23-3Artur Kubischok, 376 As 1392 819,840
131PL-0297-23-1044RAF- GROM1402 818,610
132PL-0193-23-9243Mateusz Ludwinowicz, 475 As 1412 817,420
133PL-0140-23-1841Tomasz Nawrot, 399 As 1422 816,120
134PL-072-23-313Wieczorek-Janca, 54 As 1432 815,780
135PL-010-23-9400Marcin Biały, 532 As 1442 814,070
136PL-0280-23-12144Krzysztof Kowalski, 468 As 1452 813,300
137PL-0440-23-9515Tomasz Czupryniak, 72 As 1462 810,870
138PL-0246-23-470-TJerzy Mazurkiewicz, 265 As 1472 810,200
139PL-0246-23-480Jerzy Mazurkiewicz, 389 As 1482 809,380
140NOR-11-23-82Michał Walczak, 463 As 1492 809,380
141PL-0122-23-7650Skierka i Trzaskalik, 38 As 1502 809,360
142PL-0245-23-3087Teresa, 598 As 1512 808,720
143PL-018-23-2154Paweł Włosiński 2, 214 As 1522 805,790
144PL-082-23-3465-TWojciech Bogusławski, 332 As 1532 804,440
145PL-0413-23-558Artur N, 48 As 1542 803,390
146PL-018-23-2161Paweł Włosiński, 40 As 1552 802,530
147PL-0478-23-3409Jaro Team, 198 As 1562 802,480
148PL-0347-23-7181Tadeusz Raburski, 675 As 1572 800,810
149PL-051-23-2144Przemysław Trela, 303 As 1582 800,040
150DV-03341-23-191Weistrecke, 567 As 1592 798,900
151PL-0297-23-1061WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 449 As1602 798,190
152DV-09793-23-906-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe, 166 As, 58 z finału1612 793,630
153PL-0280-23-12147Krzysztof Kowalski, 481 As 1622 792,380
154DV-00903-23-3829Rafał Bartkowiak, 446 As 1632 791,450
155S-16-23-30Henryk Nowicki, 267 As 1642 790,050
156PL-0362-23-9601Agnieszka Frąckowiak, 215 As 1652 789,040
157PL-0272-23-12243Jan Gala, 672 As 1662 788,770
158PL-014-23-9404Monika Popowska, 664 As 1672 787,970
159PL-0499-23-6007Adam Zienkiewicz, 410 As 1682 787,180
160PL-0245-23-1095WG Kosakowo 2023, drużyna: Andrzej Rusinkowski, 162 As 1692 786,570
161DV-00903-23-3835Rafał Bartkowiak, 157 As 1702 785,180
162PL-0426-23-5062Mariusz Plata 2, 77 As 1712 781,780
163PL-0425-23-1678Lena Pertek, 216 As 1722 779,970
164PL-0397-23-1340Paweł i Marcin Nowak, 483 As 1732 779,000
165PL-0270-23-2193Jan Gala 2, 206 As 1742 777,330
166PL-0239-23-10507Anna i Piotr Murawscy, 87 As 1762 776,060
167PL-0413-23-639WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur N, 497 As 1772 774,200
168PL-0246-23-251Aneta i Jacek Zduńczyk, 321 As 1782 772,990
169PL-0272-23-12150Magdalena Porowska, 473 As 1792 770,920
170PL-085-23-6103Damian Kandyba, 230 As 1802 770,660
171PL-043-23-633Artur Kramek, 570 As 1812 770,530
172PL-051-23-2159Przemysław Trela, 453 As 1822 769,920
173DV-00755-23-1WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kubischok, 23 As, 51 z finału1832 769,010
174PL-076-23-6029Roman Koepke, 403 As 1842 768,050
175DV-05941-23-1124M.R. Duch, 362 As 1852 766,200
176DV-05941-23-1119M.R. Duch, 505 As 1862 764,940
177PL-0466-23-505Trochimiuk-Sitarski, 205 As 1872 764,530
178PL-0425-23-11903Lena Pertek, 217 As 1882 762,170
179PL-0169-23-1324Rafał Pasoń, 115 As 1892 761,750
180PL-018-23-2180Paweł Włosiński, 507 As 1902 760,900
181PL-082-23-3464Mariusz Mielczarek, 614 As 1912 759,680
182PL-010-23-18178Sagitta, 314 As 1922 759,290
183DV-05941-23-1102M.R. Duch, 383 As 1932 756,760
184PL-017-23-9279Marek i Zbigniew Czuba, 490 As 1942 755,580
185PL-0324-23-10310Grzegorz Karpiński, 71 As 1952 754,340
186PL-016-23-1479Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 396 As 1962 752,810
187PL-0245-23-3098Teresa, 119 As 1972 752,340
188PL-0198-23-457WG Kosakowo 2023, drużyna: Marian Górka, 108 As 1982 752,070
189PL-0306-23-4090Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 352 As 1992 750,940
190DV-09793-23-1214Matthias Kluhe 32002 750,090
191PL-064-23-2119Henryk Joskowski2012 750,080
192PL-0501-23-1356Arkadiusz Janikowski, 238 As 2022 748,600
193PL-051-23-2153Przemysław Trela, 361 As 2032 746,790
194DV-03341-23-190Weistrecke, 659 As 2052 744,870
195PL-0504-23-11592-TPaweł Klaś, 134 As 2062 743,110
196PL-0347-23-7187WG Kosakowo 2023, drużyna: Tadeusz Raburski, 8 As 2072 742,420
197PL-014-23-9420Monika Popowska 2, 104 As 2092 739,740
198PL-066-23-417Zbigniew Borowski, 448 As 2102 739,300
199PL-0510-23-6478Bronisław Rubaszewski, 355 As 2112 738,470
200DV-09793-23-902Matthias Kluhe, 242 As 2122 738,220
201PL-0339-23-7535Tomasz i Marek Nawrocki, 512 As 2132 737,360
202DV-06895-23-381Team Bremer-Katzen ellen bogen, 363 As 2142 736,240
203PL-017-23-9278Marek i Zbigniew Czuba, 485 As 2152 733,830
204DV-03341-23-193WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 317 As2162 733,440
205PL-0246-23-2046Waldemar Opolka, 64 As 2172 728,110
206PL-0492-23-1818Karol Czernikiewicz, 319 As 2182 727,510
207PL-016-23-1466Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 310 As 2192 726,910
208PL-0267-23-880Leszek Kubaczkowski, 286 As 2202 725,470
209DV-06895-23-383Team Bremer-Katzen ellen bogen, 180 As 2212 722,110
210PL-0425-23-2327Wardęga & Michałowski, 55 As 2232 719,670
211PL-043-23-5293arkadiuszmochtak 1, 165 As 2242 718,990
212PL-0504-23-11538WG Kosakowo 2023, drużyna: Paweł Klaś, 184 As 2252 717,380
213PL-076-23-4434Tadeusz i Maciej Blok, 503 As 2262 717,270
214DV-00903-23-3838Rafał Bartkowiak, 398 As 2272 714,150
215PL-0362-23-9613Agnieszka Frąckowiak, 29 As 2292 711,820
216PL-0493-23-2758Piotr Pierzchała, 98 As 2302 710,750
217PL-0246-23-491Jerzy Mazurkiewicz, 318 As 2312 708,200
218PL-078-23-3077WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Drawc, 548 As 2322 708,030
219PL-0169-23-1102Rafał Pasoń, 382 As 2332 704,830
220PL-0306-23-4082Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 370 As 2352 702,510
221PL-064-23-2127Henryk Joskowski, 409 As 2362 701,780
222DV-03341-23-194Weistrecke 2, 86 As 2372 701,590
223PL-0281-23-17090AAM2382 700,230
224PL-058-23-5304Mirosław Skierka, 65 As 2392 700,050
225GB-23-C-01961Sebastian Szul, 327 As 2402 698,940
226PL-0339-23-7524Tomasz i Marek Nawrocki, 423 As 2412 696,790
227DV-09793-23-1211-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe 2, 133 As 2422 694,830
228PL-076-23-9555Tomasz Serkowski, 320 As 2432 693,880
229PL-0324-23-10320Grzegorz Karpiński, 589 As 2442 692,240
230PL-08-23-8637Bartek Bujnik 2, 639 As 2452 691,590
231SK-02901-23-2903Team Janowiak Majda, 390 As 2462 690,860
232PL-0272-23-12109Magdalena Porowska, 311 As 2472 690,630
233NOR-11-23-75Michał Walczak, 466 As 2492 688,410
234PL-0325-23-2550Rafał Lipowski2502 687,020
235DV-06895-23-350Team Bremer-Katzen ellen bogen, 179 As 2522 685,270
236PL-0461-23-8419Team Warka, 477 As 2532 684,480
237PL-0246-23-2047-TWaldemar Opolka, 667 As 2542 682,580
238PL-0192-23-337Joanna-Damian, 226 As 2552 682,380
239PL-0504-23-11529Paweł Klaś, 620 As 2562 680,340
240PL-0198-23-449Marian Górka, 586 As 2572 678,090
241PL-0466-23-561Trochimiuk-Sitarski, 498 As 2582 677,090
242NOR-11-23-95Michał Walczak, 109 As 2592 676,290
243PL-0347-23-7182WG Kosakowo 2023, drużyna: Tadeusz Raburski, 81 z finału, 25 As 2602 675,720
244PL-043-23-5265arkadiuszmochtak 2, 419 As 2612 675,200
245PL-0246-23-244WG Kosakowo 2023, drużyna: Aneta i Jacek Zduńczyk, 406 As 2622 673,590
246PL-043-23-5347WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 3, 628 As 2632 672,040
247PL-0192-23-325Joanna Plesiak, 90 As 2642 670,400
248PL-064-23-2135Henryk Joskowski, 358 As 2652 670,190
249PL-0259-23-7844-TTeam Ofiera, 271 As 2662 669,470
250PL-0425-23-2348Wardęga & Michałowski, 221 As 2672 666,840
251PL-0362-23-9639-TAgnieszka Frąckowiak, 596 As 2682 665,570
252PL-0510-23-6472Bronisław Rubaszewski, 24 As 2692 665,480
253PL-029-23-355Bracia Potoczny, 209 As 2702 664,210
254PL-0478-23-3407Jaro Team, 581 As 2712 664,180
255PL-0245-23-3084-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Janusz Szalkowski, 20 z finału, 39 As 2722 663,650
256PL-0325-23-1706Janusz Karczewski, 105 As 2732 662,780
257PL-08-23-8634Bartek Bujnik, 331 As 2752 661,260
258PL-0367-23-13016Krzysztof Penczyński, 395 As 2762 659,330
259DV-09793-23-1207Matthias Kluhe 2, 587 As 2772 656,270
260PL-014-23-9401Monika Popowska 2, 658 As 2782 653,900
261PL-072-23-355WG Kosakowo 2023, drużyna: Janusz Konop, 44 As, 60 z finału2802 652,710
262PL-0504-23-11590Paweł Klaś, 654 As 2812 650,930
263DV-06895-23-362Team Bremer-Katzen ellen bogen, 97 As 2822 650,740
264PL-0407-23-5318Marek Razik, 402 As 2832 649,270
265PL-043-23-634-TArtur Kramek, 136 As 2842 648,820
266DV-03439-23-814Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 241 As 2852 648,620
267PL-0436-23-356Krzysztof i Łukasz Łój, 555 As 2862 647,670
268PL-0349-23-2438Kazimierz Nawrot, 95 As 2872 646,910
269PL-0445-23-9999Siwy junior, 272 As 2882 645,420
270PL-072-23-451-TMarek Wojtaś, 31 As 2892 643,960
271PL-0297-23-1019RAF- GROM, 293 As 2902 642,160
272PL-0356-23-779Rutkowski Czternasik, 408 As 2912 641,290
273DV-03439-23-753Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 387 As 2922 640,250
274PL-082-23-3497Mariusz Mielczarek, 393 As 2932 640,100
275PL-043-23-636WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kramek, 127 As 2942 638,810
276PL-0236-23-6323Tomasz Kantorowicz, 656 As 2952 638,600
277PL-0466-23-1122Elke Lojewski, 345 As 2962 636,430
278PL-082-23-3480-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek, 356 As 2972 636,280
279PL-0506-23-4632J i A Osuch, 297 As 2982 632,790
280PL-0281-23-7299Mariusz i Sławomir Sołdański, 416 As 2992 632,210
281DV-09793-23-1203Matthias Kluhe, 208 As 3002 628,470
282PL-0325-23-1717Janusz Karczewski, 381 As 3012 627,240
283PL-0413-23-599Artur N, 625 As 3022 625,770
284PL-0425-23-616Jan Gala, 441 As 3032 622,190
285S-99-23-3210WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Bieniek, 6 As 3042 621,160
286PL-0466-23-1123Jerzy Mazurkiewicz, 290 As 3052 614,930
287PL-0362-23-9552-TArtur Frąckowiak, 365 As 3062 613,810
288PL-0325-23-6870Janusz Wróblewski, 444 As 3072 613,040
289PL-083-23-12209J.C.A Pielecha3082 611,710
290PL-0259-23-7843Team Ofiera, 164 As 3092 607,780
291PL-076-23-6003Renata Dering, 499 As 3102 605,860
292PL-0246-23-253WG Kosakowo 2023, drużyna: Aneta i Jacek Zduńczyk, 439 As3112 604,520
293DV-09793-23-1204Matthias Kluhe 2, 131 As 3122 604,490
294PL-0440-23-9550Tomasz Czupryniak, 324 As 3132 601,980
295PL-076-23-6018Roman Koepke, 339 As 3142 601,740
296PL-0140-23-1718Tomasz Nawrot, 565 As 3152 600,870
297PL-0440-23-9537-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Czupryniak, 142 As3162 599,496
298PL-078-23-3127WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Drawc, 612 As 3172 598,670
299PL-0445-23-7843Jaszczomp, 432 As 3182 595,550
300PL-0397-23-1333Paweł i Marcin Nowak, 652 As 3192 594,340
301PL-0506-23-4617WG Kosakowo 2023, drużyna: J i A Osuch, 574 As 3202 589,430
302NL-23-9442333-TKrzysztof Lewko, 257 As 3212 585,770
303PL-0416-23-5871Gosik & Zieliński, 204 As 3222 581,750
304PL-0305-23-3115Gosik & Zieliński, 671 As 3232 581,410
305PL-059-23-651J Olszewski, 456 As 3242 578,780
306DV-03473-23-1561Rosomak, 333 As 3252 578,070
307PL-0123-23-37Marcin Dudek, 368 As 3262 576,920
308PL-0383-12-119Agnieszka i Mariusz Janczarek3272 574,670
309PL-076-23-9520WG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Serkowski, 71 z finału, 89 As 3282 569,420
310PL-029-23-393Bracia Potoczny, 159 As 3292 568,940
311PL-08-23-8898Bartek Bujnik, 415 As 3302 563,850
312PL-0289-23-7518WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 334 As, 59 z finału3312 562,780
313PL-0302-23-8636WG Kosakowo 2023, drużyna: Arkadiusz Janikowski, 12 As 3322 557,370
314NL-23-9442319-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Krzysztof Lewko, 5 As 3332 556,110
315PL-0498-23-8110Wiwaldi, 524 As 3352 554,110
316PL-0445-23-8510Kowalczyk & Kęsy, 175 As 3362 549,780
317PL-076-23-4408Tadeusz i Maciej Blok3372 549,110
318GB-23-C-01965Sebastian Szul, 74 As 3382 541,560
319PL-0466-23-502Trochimiuk-Sitarski, 243 As 3392 540,210
320PL-0153-23-6204Pałęga-Remisz, 568 As 3402 539,920
321PL-0493-23-9958Piotr Pierzchała, 604 As 3412 538,720
322PL-046-23-4517K&K Urbańczyk, 447 As 3422 537,250
323PL-0140-23-1724Tomasz Nawrot, 525 As 3432 535,910
324PL-0245-23-11599Mirosław Świder, 427 As 3442 534,680
325PL-0280-23-12138Krzysztof Kowalski, 53 As 3452 534,150
326PL-085-23-7484WG Kosakowo 2023, drużyna: Marcin Gronostaj, 128 As 3462 533,220
327PL-066-23-412Zbigniew Borowski 2, 371 As 3472 531,650
328PL-0323-23-8605Team Czyżykowscy, 611 As 3482 531,360
329PL-0436-23-335Krzysztof i Łukasz Łój, 78 As 3492 530,920
330NL-23-9442318-TKrzysztof Lewko3502 529,750
331PL-0215-23-9192WG Kosakowo 2023, drużyna: Roman Tymicki, 489 As, 28 z finału3522 526,210
332PL-0349-23-1912Zbigniew Pawlak, 187 As 3532 526,180
333PL-0480-23-4418WG Kosakowo 2023, drużyna: R.Z.Gostyńscy, 224 As 3542 523,760
334PL-0246-23-2042-TWaldemar Opolka, 556 As 3552 522,770
335PL-072-23-454-TMarek Wojtaś, 669 As 3582 517,860
336PL-0305-23-3247Artur Walas, 269 As 3592 512,100
337PL-0109-23-202Chłopecki i Ligocki, 56 As 3602 507,510
338PL-0239-23-10581Anna i Piotr Murawscy, 294 As 3612 504,520
339PL-0344-23-4239BKBR, 295 As 3622 501,470
340PL-0325-23-60-TElżbieta Koepke, 122 As 3632 500,330
341PL-0122-23-6334Team Bandura, 229 As 3642 498,670
342PL-014-23-9405Monika Popowska 2, 472 As 3652 497,070
343DV-00755-23-5Artur Kubischok, 578 As 3662 496,530
344PL-0407-23-5311Marek Razik, 430 As 3672 494,490
345PL-0510-23-6462Bronisław Rubaszewski3682 493,260
346PL-0458-23-308Tomasz Kruk, 66 As 3692 492,970
347PL-0344-23-4357WG Kosakowo 2023, drużyna: BKBR, 190 As3702 485,930
348DV-00903-23-3836Rafał Bartkowiak, 541 As 3712 484,970
349PL-066-23-9885Tomasz Bobro, 495 As 3722 480,270
350PL-0350-23-2917Team Warka, 256 As 3732 477,740
351PL-0435-23-6650WG Kosakowo 2023, drużyna: Sławomir Leśkiewicz, 62 As, 48 z finału3752 473,710
352PL-0259-23-7828Team Ofiera, 117 As 3762 469,210
353DV-06895-23-363Team Bremer-Katzen ellen bogen, 584 As 3772 469,030
354PL-0123-23-29Marcin Dudek, 188 As 3782 468,060
355PL-0192-23-320Joanna Plesiak, 160 As 3792 464,620
356PL-0407-23-5308Marek Razik, 52 As 3802 461,140
357PL-0122-23-6051Team Bandura, 624 As 3812 458,340
358PL-0445-23-8511Kowalczyk & Kęsy, 529 As 3822 452,920
359DV-06895-23-343Team Bremer-Katzen ellen bogen, 111 As 3832 452,410
360PL-0325-23-2570Rafał Lipowski, 558 As 3842 450,120
361PL-0239-23-10505Anna i Piotr Murawscy, 113 As 3852 448,850
362PL-0362-23-9576Artur Frąckowiak, 182 As 3862 448,240
363PL-046-23-4522K&K Urbańczyk, 647 As 3872 446,910
364PL-085-23-6102Damian Kandyba, 239 As 3882 445,640
365PL-0499-23-6014WG Kosakowo 2023, drużyna: Adam Zienkiewicz, 22 As, 53 z finału3902 442,320
366DV-03439-23-758Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 646 As 3912 441,760
367PL-0109-23-221Chłopecki i Ligocki, 576 As 3932 436,270
368PL-043-23-5280arkadiuszmochtak 1, 237 As 3942 435,880
369PL-0297-23-1056WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 153 As 3952 434,870
370PL-083-23-12233J.C.A Pielecha, 236 As 3962 432,950
371PL-0216-23-5721Rutkowski Czternasik, 619 As 3982 429,500
372PL-0506-23-4626J i A Osuch, 353 As 3992 428,540
373PL-082-23-3451WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek, 12 z finału, 145 As 4002 423,490
374PL-0492-23-1838Karol Czernikiewicz, 351 As 4012 422,980
375PL-0245-23-1028Andrzej Rusinkowski, 469 As 4022 419,870
376PL-078-23-3121Dariusz Drawc, 312 As 4032 419,210
377DV-05941-23-1122P . F. Duch, 141 As 4042 417,280
378DV-01157-23-835WG Kosakowo 2023, drużyna: Jens Rose, 573 As 4052 417,260
379PL-014-23-9414WG Kosakowo 2023, drużyna: Monika Popowska, 266 As 4062 414,870
