Lp.GołąbHodowlaPozycja
gołębnik
Pozycja
oddział
Prędkość
[m/min]
Coeff.Uwagi
1PL-055-23-373Razem z naszymi gołębiami, 666 As 11 767,510
2PL-0245-23-3097WG Kosakowo 2023, drużyna: Teresa, 1 As, 10 z finału21 765,390
3PL-0480-23-4505R.Z.Gostyńscy, 34 As 31 750,230
4DV-05941-23-1108WG Kosakowo 2023, drużyna: M.R. Duch, 72 z finału, 67 As 41 750,050
5PL-0407-23-5306WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Razik, 27 z finału, 26 As 51 749,710
6GB-23-C-01966Sebastian Szul, 454 As 61 749,690
7PL-066-23-9899Tomasz Bobro, 394 As 71 748,840
8S-16-23-30Henryk Nowicki, 267 As 81 747,910
9PL-064-23-2127Henryk Joskowski, 409 As 91 747,730
10PL-0436-23-335Krzysztof i Łukasz Łój, 78 As 101 747,520
11PL-0259-23-7843Team Ofiera, 164 As 111 746,790
12PL-0246-23-2046Waldemar Opolka, 64 As 121 746,730
13PL-059-23-651J Olszewski, 456 As 131 745,950
14PL-0413-23-599Artur N, 625 As 141 743,830
15PL-0109-23-341Chłopecki i Ligocki, 653 As 151 743,160
16PL-0272-23-12259Jan Gala, 305 As 161 742,610
17PL-0281-23-7213Mariusz i Sławomir Sołdański, 450 As 171 741,680
18PL-0246-23-2047-TWaldemar Opolka, 667 As 181 740,670
19DV-01157-23-787WG Kosakowo 2023, drużyna: Jens Rose, 300 As 191 727,880
20PL-0425-23-11958Lena Pertek, 50 As 201 711,490
21PL-0367-23-13016Krzysztof Penczyński, 395 As 211 710,260
22PL-029-23-393Bracia Potoczny, 159 As 221 709,980
23PL-046-23-4522K&K Urbańczyk, 647 As 241 709,490
24PL-0440-23-9537-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Czupryniak, 142 As251 708,880
25PL-014-23-9442Monika Popowska, 21 As 261 708,550
26PL-016-23-1479Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 396 As 271 708,480
27PL-018-23-2180Paweł Włosiński, 507 As 281 707,930
28PL-043-23-634-TArtur Kramek, 136 As 291 707,820
29PL-055-23-362Razem z naszymi gołębiami, 32 As 301 707,770
30PL-0289-23-7527Dariusz Suchecki, 285 As 311 707,750
31DV-09793-23-1207Matthias Kluhe 2, 587 As 321 707,600
32PL-0461-23-8419Team Warka, 477 As 331 707,560
33PL-017-23-9292Marek i Zbigniew Czuba, 249 As 341 707,200
34PL-0267-23-861Leszek Kubaczkowski, 60 As 351 706,860
35PL-0504-23-11592-TPaweł Klaś, 134 As 361 706,800
36DV-00755-23-6Artur Kubischok, 197 As 371 706,740
37PL-0445-23-9999Siwy junior, 272 As 381 706,710
38PL-0123-23-37Marcin Dudek, 368 As 391 706,250
39PL-055-23-370Razem z naszymi gołębiami, 73 As 401 706,150
40PL-0478-23-3420Jaro Team, 116 As 411 705,520
41PL-0245-23-11599Mirosław Świder, 427 As 421 705,520
42PL-0245-23-1070Andrzej Rusinkowski, 553 As 431 705,310
43PL-043-23-5293arkadiuszmochtak 1, 165 As 441 705,180
44PL-0306-23-4060Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 617 As 451 705,080
45PL-010-23-9400Marcin Biały, 532 As 461 704,880
46DV-09793-23-906-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe, 166 As, 58 z finału501 703,230
47PL-0466-23-570WG Kosakowo 2023, drużyna: Trochimiuk-Sitarski, 27 As, 77 z finału511 703,220
48PL-0122-23-7628WG Kosakowo 2023, drużyna: Skierka i Trzaskalik, 16 As, 41 z finału521 702,970
49PL-076-23-4434Tadeusz i Maciej Blok, 503 As 531 702,280
50PL-0282-23-8159Grzegorz Toboła, 462 As 541 701,620
51PL-0478-23-3407Jaro Team, 581 As 551 701,250
52PL-0325-23-1718Janusz Karczewski, 57 As 561 700,940
53PL-0246-23-274Aneta i Jacek Zduńczyk, 146 As 571 700,800
54NL-23-9442322-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Krzysztof Lewko, 194 As 581 700,640
55DV-00903-23-3836Rafał Bartkowiak, 541 As 591 699,910
56PL-085-23-6103Damian Kandyba, 230 As 601 698,460
57PL-0362-23-9639-TAgnieszka Frąckowiak, 596 As 611 698,270
58PL-010-23-9380Marcin Biały, 346 As 621 697,520
59PL-076-23-6003Renata Dering, 499 As 631 697,290
60PL-0239-23-10507Anna i Piotr Murawscy, 87 As 641 696,850
61DV-03439-23-753Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 387 As 651 696,730
62DV-06895-23-383Team Bremer-Katzen ellen bogen, 180 As 661 696,710
63PL-066-23-9900Tomasz Bobro, 388 As 671 696,040
64PL-055-23-363Razem z naszymi gołębiami, 260 As 681 695,960
65PL-0445-23-1758Kowalczyk & Kęsy, 298 As 691 695,290
66PL-0272-23-12150Magdalena Porowska, 473 As 701 695,120
67PL-0245-23-2341Szalkowska Kociołek, 148 As 721 694,180
68DV-05941-23-1106P . F. Duch, 234 As 731 693,630
69DV-03439-23-782Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 374 As 741 689,000
70DV-05941-23-1119M.R. Duch, 505 As 751 685,540
71PL-0425-23-2348Wardęga & Michałowski, 221 As 761 684,790
72PL-0246-23-2044-TWaldemar Opolka, 572 As 771 684,690
73PL-0506-23-4610J i A Osuch, 471 As 781 684,520
74PL-0349-23-2426Kazimierz Nawrot, 199 As 791 683,980
75PL-014-23-9426Monika Popowska 2, 18 As 801 683,680
76PL-014-23-9417Monika Popowska 2, 112 As 811 683,140
77PL-058-23-5311Mirosław Skierka, 414 As 821 682,450
78PL-0347-23-6212WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 225 As, 74 z finału831 682,110
79PL-064-23-2137Henryk Joskowski, 326 As 841 682,090
80PL-066-23-419WG Kosakowo, drużyna: Zbigniew Borowski, 163 As851 681,900
81PL-0499-23-6014WG Kosakowo 2023, drużyna: Adam Zienkiewicz, 22 As, 53 z finału861 681,730
82DV-03341-23-192-TElke Lojewski, 592 As 871 681,090
83PL-0492-23-1838Karol Czernikiewicz, 351 As 881 680,990
84PL-0344-23-4243BKBR, 350 As 891 680,350
85PL-0153-23-6136Pałęga-Remisz, 202 As 901 679,670
86GB-23-C-01965Sebastian Szul, 74 As 911 679,380
87PL-0367-23-13002Krzysztof Penczyński, 536 As 921 679,200
88DV-06895-23-350Team Bremer-Katzen ellen bogen, 179 As 931 678,790
89PL-0425-23-1678Lena Pertek, 216 As 941 676,660
90PL-082-23-3464Mariusz Mielczarek, 614 As 961 675,780
91PL-0425-23-2349WG Kosakowo 2023, Wardęga & Michałowski, 627 As 971 675,180
92PL-029-23-355Bracia Potoczny, 209 As 981 674,860
93PL-0193-23-9243Mateusz Ludwinowicz, 475 As 991 674,080
94PL-0280-23-12138Krzysztof Kowalski, 53 As 1001 673,430
95PL-051-23-2144Przemysław Trela, 303 As 1011 672,410
96PL-0498-23-1430E.J. Działak, 36 As 1021 672,400
97PL-0510-23-6468Bronisław Rubaszewski, 428 As 1041 669,920
98PL-0305-23-3243Artur Walas, 530 As 1051 668,810
99PL-0413-23-592Artur N, 626 As 1061 666,820
100PL-072-23-339Wieczorek-Janca, 580 As 1081 663,920
101PL-0349-23-2428Kazimierz Nawrot, 644 As 1091 662,240
102PL-0458-23-320Tomasz Kruk, 137 As 1101 660,700
103PL-0478-23-3418Jaro Team, 488 As 1111 658,830
104PL-059-23-690J Olszewski, 140 As 1121 658,440
105PL-0246-23-2062-TWaldemar Opolka, 436 As 1131 656,840
106PL-018-23-2153Paweł Włosiński 2, 144 As 1141 644,010
107PL-0425-23-615WG Kosakow 2023, drużyna: Amelia Kulupa, 245 As1151 643,410
108PL-018-23-2161Paweł Włosiński, 40 As 1161 640,990
109PL-0192-23-305-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Joanna Plesiak, 11 As, 46 z finału1171 640,890
110PL-029-23-341Bracia Potoczny, 247 As 1181 640,320
111PL-0436-23-356Krzysztof i Łukasz Łój, 555 As 1201 639,910
112NOR-11-23-123Michał Walczak 2, 459 As 1211 639,640
113PL-0325-23-1740Janusz Karczewski, 354 As 1221 638,840
114PL-0349-23-2438Kazimierz Nawrot, 95 As 1231 638,020
115PL-051-23-2151WG Kosakowo 2023, drużyna: Przemysław Trela, 6 z finału, 41 As 1241 637,770
116PL-0246-23-2056-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Elke Lojewski, 313 As 1251 637,050
117PL-076-23-4426Tadeusz i Maciej Blok, 422 As 1261 636,050
118PL-016-23-1466Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 310 As 1271 636,010
119PL-08-23-8908Bartek Bujnik, 609 As 1281 635,830
120PL-082-23-3465-TWojciech Bogusławski, 332 As 1291 635,610
121DV-00755-23-5Artur Kubischok, 578 As 1301 635,090
122PL-066-23-9895Tomasz Bobro, 173 As 1311 634,910
123PL-076-23-5089Roman Koepke, 643 As 1321 634,330
124PL-0325-23-2546Rafał Lipowski, 538 As 1341 626,890
125PL-029-23-336Bracia Potoczny, 291 As 1351 626,000
126PL-0259-23-7829-TTeam Ofiera 2, 84 As 1371 624,230
127PL-0466-23-1122Elke Lojewski, 345 As 1381 624,200
128PL-018-23-2151Paweł Włosiński, 421 As 1391 624,050
129DV-00755-23-2Artur Kubischok, 343 As 1401 623,750
130PL-0397-23-1333Paweł i Marcin Nowak, 652 As 1411 623,400
131PL-0325-23-2542WG Kosakowo 2023, drużyna: Rafał Lipowski, 577 As 1421 623,310
132PL-0416-23-5871Gosik & Zieliński, 204 As 1431 623,200
133PL-0445-23-1735Kowalczyk & Kęsy, 621 As 1441 622,960
134PL-0445-23-7840Jaszczomp, 641 As 1451 622,890
135PL-0236-23-746WG Kosakowo 2023, drużyna: Chłopecki i Ligocki, 76 As 1461 622,850
136DV-05941-23-1124M.R. Duch, 362 As 1471 622,610
137PL-017-23-9279Marek i Zbigniew Czuba, 490 As 1481 622,580
138PL-0445-23-8566Kowalczyk & Kęsy, 637 As 1491 622,510
139PL-0325-23-1719Janusz Karczewski, 253 As 1501 622,400
140PL-0190-23-10326Aldona i Rafał Rykowski, 434 As 1511 622,320
141PL-0246-23-253WG Kosakowo 2023, drużyna: Aneta i Jacek Zduńczyk, 439 As1521 622,190
142PL-072-23-341Wieczorek-Janca, 513 As 1541 621,930
143PL-0325-23-1706Janusz Karczewski, 105 As 1551 621,770
144PL-076-23-9555Tomasz Serkowski, 320 As 1561 621,680
145PL-0272-23-12255Jan Gala, 46 As 1571 621,450
146PL-0140-23-1842Tomasz Nawrot, 99 As 1581 621,350
147PL-0281-23-7295WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz i Sławomir Sołdański, 176 As 1591 621,250
148PL-0407-23-5320Marek Razik, 143 As 1601 621,150
149PL-0169-23-1329Rafał Pasoń, 279 As 1621 620,940
150PL-085-23-7446Marcin Gronostaj, 82 As 1631 620,890
151PL-059-23-1483Jan Styn, 655 As 1651 620,850
152PL-082-23-3497Mariusz Mielczarek, 393 As 1661 620,760
153PL-0436-23-424Krzysztof Łój, 547 As 1671 620,750
154PL-0362-23-9630Agnieszka Frąckowiak, 287 As 1681 620,630
155PL-0323-23-8557WG Kosakowo 2023, drużyna: Team Czyżykowscy, 45 As 1691 620,610
156PL-014-23-9411-TMonika i Rafał Popowska , 534 As 1701 620,540
157PL-0413-23-558Artur N, 48 As 1711 620,370
158PL-0436-23-430Krzysztof Łój, 101 As 1721 620,260
159PL-046-23-4517K&K Urbańczyk, 447 As 1731 620,070
160PL-0305-23-3247Artur Walas, 269 As 1741 620,030
161DV-01157-23-807Jens Rose, 301 As 1751 619,900
162PL-0270-23-2193Jan Gala 2, 206 As 1761 619,820
163PL-0245-23-1028Andrzej Rusinkowski, 469 As 1771 619,590
164PL-0466-23-1123Jerzy Mazurkiewicz, 290 As 1781 619,550
165PL-0192-23-317WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Plesiak, 47 As, 76 z finału1791 619,390
166DV-09793-23-1206WG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe 2, 54 z finału, 92 As 1811 619,130
167PL-0349-23-1912Zbigniew Pawlak, 187 As 1821 619,110
168PL-0198-23-458Marian Górka 2, 420 As 1831 619,090
169PL-0297-23-1061WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 449 As1841 619,080
170PL-0362-23-9562Artur Frąckowiak, 340 As 1851 619,040
171DV-00903-23-3838Rafał Bartkowiak, 398 As 1871 618,870
172PL-0506-23-4632J i A Osuch, 297 As 1881 618,820
173PL-066-23-9884Tomasz Bobro, 515 As 1891 618,760
174PL-064-23-4484Jan Bednarz, 103 As 1901 618,610
175PL-0325-23-6870Janusz Wróblewski, 444 As 1921 618,520
176PL-0466-23-502Trochimiuk-Sitarski, 243 As 1931 618,410
177DV-09793-23-901-TMatthias Kluhe, 329 As 1941 618,320
178PL-0122-23-6338Team Bandura, 171 As 1951 618,250
179PL-0510-23-6472Bronisław Rubaszewski, 24 As 1961 618,240
180DV-06895-23-386WG Kosakowo 2023, drużyna: Team Bremer-Katzen ellen bogen 2, 10 As 1971 618,190
181PL-0236-23-6324Tomasz Kantorowicz, 593 As 1981 618,180
182PL-0339-23-7535Tomasz i Marek Nawrocki, 512 As 1991 617,970
183PL-0493-23-2758Piotr Pierzchała, 98 As 2001 617,910
184DV-03341-23-186WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 156 As 2011 617,860
185PL-018-23-2162Paweł Włosiński, 284 As 2021 617,790
186PL-0413-23-570WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur N, 306 As 2031 617,710
187PL-0362-23-9533WG Kosakowo 2023, Artur Frąckowiak, 85 As 2041 617,700
188PL-0425-23-11903Lena Pertek, 217 As 2051 617,690
189PL-0458-23-301Tomasz Kruk, 341 As 2061 617,440
190PL-010-23-18178Sagitta, 314 As 2071 617,440
191PL-014-23-9416Monika Popowska, 15 As 2081 617,360
192PL-0245-23-1095WG Kosakowo 2023, drużyna: Andrzej Rusinkowski, 162 As 2091 617,360
193PL-010-23-18161Sagitta, 482 As 2101 617,290
194PL-016-23-1449WG Kosakowo 2023, drużyna: Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 255 As 2111 617,270
195DV-00755-23-3Artur Kubischok, 376 As 2121 617,160
196DV-03473-23-1561Rosomak, 333 As 2131 617,150
197PL-0280-23-12148Krzysztof Kowalski, 91 As 2141 617,060
198PL-0504-23-11590Paweł Klaś, 654 As 2151 616,800
199PL-082-23-3463Wojciech Bogusławski, 433 As 2161 616,770
200DV-05941-23-1127M.R. Duch, 121 As 2171 616,710
201PL-0362-23-9606-TAgnieszka Frąckowiak, 151 As 2181 616,680
202PL-0198-23-438Marian Górka, 509 As 2191 616,570
203PL-076-23-4407Tadeusz i Maciej Blok, 662 As 2201 616,530
204DV-00903-23-3835Rafał Bartkowiak, 157 As 2211 616,450
205PL-0109-23-336Chłopecki i Ligocki, 618 As 2221 616,330
206PL-055-23-383Razem z naszymi gołębiami, 278 As 2231 616,140
207PL-0122-23-6334Team Bandura, 229 As 2241 616,070
208PL-0425-23-11988Radosław Pertek, 582 As 2251 616,020
209PL-0245-23-11596Mirosław Świder, 373 As 2261 615,940
210DV-00755-23-4WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kubischok, 378 As, 69 z finału2271 615,750
211PL-0246-23-514Jerzy Mazurkiewicz, 124 As 2281 615,600
212PL-0169-23-1324Rafał Pasoń, 115 As 2291 615,520
213PL-043-23-635-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kramek, 37 As 2301 615,220
214PL-046-23-4503K&K Urbańczyk, 139 As 2311 615,220
215S-16-23-34Henryk Nowicki, 508 As 2341 614,670
216PL-0245-23-3098Teresa, 119 As 2351 614,610
217PL-0339-23-7510Tomasz i Marek Nawrocki, 235 As 2361 614,460
218PL-072-23-451-TMarek Wojtaś, 31 As 2381 614,270
219DV-03341-23-194Weistrecke 2, 86 As 2391 614,120
220PL-0466-23-561Trochimiuk-Sitarski, 498 As 2401 614,040
221PL-0397-23-1340Paweł i Marcin Nowak, 483 As 2411 613,970
222PL-076-23-4432Tadeusz i Maciej Blok, 359 As 2431 613,800
223PL-0501-23-1356Arkadiusz Janikowski, 238 As 2441 613,540
224PL-0383-23-6985Tomasz Siedler, 631 As 2451 613,520
225PL-0347-23-6202WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 66 z finału, 20 As 2461 613,430
226PL-072-23-454-TMarek Wojtaś, 669 As 2481 613,230
227PL-0289-23-7518WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 334 As, 59 z finału2491 613,220
228PL-0492-23-1818Karol Czernikiewicz, 319 As 2501 613,090
229PL-043-23-5241WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 1, 147 As 2511 612,960
230DV-05941-23-1102M.R. Duch, 383 As 2521 612,890
231PL-0466-23-566Trochimiuk-Sitarski, 33 As 2531 612,830
232PL-0272-23-12108Magdalena Porowska, 597 As 2541 612,750
233PL-0445-23-7843Jaszczomp, 432 As 2551 612,530
234PL-0246-23-505WG Kosakowo 2023, drużyna: Jerzy Mazurkiewicz, 30 As, 24 z finału2561 612,360
235PL-0245-23-2359WG Kosakowo 2023, drużyna: Szalkowska Kociołek, 14 As, 11 z finału2571 612,320
236PL-0280-23-12144Krzysztof Kowalski, 468 As 2581 612,210
237PL-076-23-6011WG Kosakowo 2023, drużyna: Roman Koepke, 4 As 2591 612,090
238PL-0267-23-880Leszek Kubaczkowski, 286 As 2601 611,580
239PL-0140-23-1724Tomasz Nawrot, 525 As 2611 611,460
240PL-0501-23-743Krók - Laskiewicz, 261 As 2631 611,280
241PL-076-23-9527Tomasz Serkowski, 220 As 2641 611,230
242PL-0425-23-11941Lena Pertek, 404 As 2651 611,120
243PL-0239-23-10505Anna i Piotr Murawscy, 113 As 2661 610,960
244PL-0153-23-6204Pałęga-Remisz, 568 As 2671 610,940
245PL-0297-23-1056WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 153 As 2681 610,890
246PL-0435-23-6647Sławomir Leśkiewicz, 528 As 2691 610,790
247PL-0236-23-5140Pyzówka Jan Bocheńczak, 106 As 2711 610,390
248PL-0425-23-789Jan Gala, 80 As 2721 610,290
249PL-082-23-3451WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek, 12 z finału, 145 As 2731 610,270
250PL-0259-23-7844-TTeam Ofiera, 271 As 2741 610,030
251PL-082-23-3490-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Wojciech Bogusławski, 79 As 2751 609,970
252PL-0339-23-7524Tomasz i Marek Nawrocki, 423 As 2761 609,970
253PL-085-23-6102Damian Kandyba, 239 As 2771 609,860
254PL-0466-23-1121WG Kosakowo 2023, Elke Lojewski, 281 As 2781 609,800
255PL-0504-23-11521Paweł Klaś, 347 As 2791 609,670
256PL-0246-23-9503-TAneta i Jacek Zduńczyk, 594 As 2801 609,560
257PL-0236-23-6320WG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Kantorowicz, 585 As 2811 609,530
258PL-058-23-5304Mirosław Skierka, 65 As 2821 609,320
259PL-016-23-1475Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 650 As 2831 609,290
260PL-0245-23-3076Janusz Szalkowski, 322 As 2841 609,170
261PL-0272-23-12253Jan Gala, 566 As 2851 608,790
262PL-0350-23-2925Team Warka, 379 As 2861 608,630
263PL-0246-23-251Aneta i Jacek Zduńczyk, 321 As 2871 608,540
264PL-0272-23-11999Magdalena Porowska, 412 As 2881 608,320
265PL-0425-23-616Jan Gala, 441 As 2891 608,210
266PL-0281-23-17018WG Kosakowo 2023, drużyna: AAM, 135 As, 40 z finału2901 607,930
267PL-0245-23-3096WG Kosakowo 2023, drużyna: Teresa, 280 As 2911 607,850
268PL-0440-23-9550Tomasz Czupryniak, 324 As 2921 607,840
269PL-0272-23-11988Magdalena Porowska, 248 As 2931 607,780
270PL-010-23-18172WG Kosakowo 2023, drużyna: Sagitta, 45 z finału, 299 As 2941 607,580
271NOR-11-23-82Michał Walczak, 463 As 2951 607,500
272DV-03341-23-191Weistrecke, 567 As 2961 607,370
273PL-0436-23-330Krzysztof Łój, 304 As 2971 607,290
274PL-0280-23-12147Krzysztof Kowalski, 481 As 2981 607,120
275PL-017-23-9278Marek i Zbigniew Czuba, 485 As 2991 606,890
276DV-03341-23-190Weistrecke, 659 As 3001 606,830
277PL-0252-23-318-TPigeons Team Augustyniok, 213 As 3011 606,810
278PL-0426-23-5111Mariusz Plata, 308 As 3021 606,640
279SK-02901-23-2903Team Janowiak Majda, 390 As 3031 606,580
280PL-0445-23-8511Kowalczyk & Kęsy, 529 As 3041 606,410
281PL-0122-23-7608Skierka i Trzaskalik, 110 As 3051 606,360
282DV-03439-23-758Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 646 As 3071 606,090
283PL-083-23-12234J.C.A Pielecha, 437 As 3081 605,690
284PL-0436-23-338Krzysztof i Łukasz Łój, 316 As 3091 605,500
285PL-085-23-7444Marcin Gronostaj, 431 As 3101 605,460
286PL-0324-23-10328Grzegorz Karpiński, 323 As 3111 605,360
287PL-0506-23-4620J i A Osuch, 364 As 3121 605,180
288PL-018-23-2154Paweł Włosiński 2, 214 As 3131 605,080
289PL-0349-23-1918WG Kosakowo 2023, drużyna: Zbigniew Pawlak, 407 As 3141 604,830
290DV-01157-23-808Jens Rose, 636 As 3151 604,730
291PL-0169-23-1325Rafał Pasoń, 474 As 3171 604,530
292PL-0123-23-61Marcin Dudek, 307 As 3181 604,280
293PL-0325-23-2525Rafał Lipowski, 191 As 3191 604,100
294PL-0349-23-2430Kazimierz Nawrot, 222 As 3201 604,000
295PL-0215-23-9192WG Kosakowo 2023, drużyna: Roman Tymicki, 489 As, 28 z finału3211 603,960
296PL-0259-23-7841Team Ofiera, 170 As 3221 603,830
297PL-043-23-5280arkadiuszmochtak 1, 237 As 3231 603,580
298PL-0506-23-4617WG Kosakowo 2023, drużyna: J i A Osuch, 574 As 3241 603,450
299PL-0140-23-1841Tomasz Nawrot, 399 As 3251 603,410
300PL-016-23-1453WG Kosakowo 2023, drużyna: Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 2 z finału, 2 As 3261 603,260
301PL-0350-23-2917Team Warka, 256 As 3271 603,140
302PL-0498-23-8110Wiwaldi, 524 As 3281 603,040
303NOR-11-23-211Michał Walczak, 634 As 3291 602,630
304PL-085-23-7484WG Kosakowo 2023, drużyna: Marcin Gronostaj, 128 As 3301 602,490
305PL-08-23-8892Bartek Bujnik, 28 As 3311 602,220
306PL-0302-23-8636WG Kosakowo 2023, drużyna: Arkadiusz Janikowski, 12 As 3321 602,160
307PL-0426-23-5032Mariusz Plata, 519 As 3331 602,020
308PL-0289-23-7508-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 275 As, 78 z finału3341 601,870
309PL-0193-23-9208Mateusz Ludwinowicz, 203 As 3351 601,760
310NOR-11-23-75Michał Walczak, 466 As 3361 601,450
311PL-0289-23-7532WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 37 z finału, 107 As 3371 601,390
312PL-0324-23-10310Grzegorz Karpiński, 71 As 3381 601,280
313PL-083-23-12233J.C.A Pielecha, 236 As 3391 601,180
314PL-0499-23-6007Adam Zienkiewicz, 410 As 3401 601,110
315PL-0504-23-11538WG Kosakowo 2023, drużyna: Paweł Klaś, 184 As 3411 600,980
316PL-0289-23-7512Dariusz Suchecki, 244 As 3421 600,740
317PL-078-23-3072Dariusz Drawc, 569 As 3431 600,620
318PL-0458-23-309Tomasz Kruk, 470 As 3441 600,510
319PL-014-23-9409-TMonika Popowska, 385 As 3451 600,150
320PL-0306-23-4090Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 352 As 3461 600,070
321PL-0198-23-457WG Kosakowo 2023, drużyna: Marian Górka, 108 As 3471 599,860
322PL-0367-23-13022Krzysztof Penczyński, 451 As 3481 599,850
323PL-0349-23-1907Zbigniew Pawlak, 185 As 3491 599,590
324PL-0246-23-2048-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Elke Lojewski, 302 As, 67 z finału3511 599,450
325PL-0190-23-10337Aldona i Rafał Rykowski, 172 As 3521 599,070
326PL-0216-23-5736Rutkowski Czternasik, 357 As 3531 598,710
327PL-0245-23-3084-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Janusz Szalkowski, 20 z finału, 39 As 3541 598,550
328PL-0413-23-501Artur N, 161 As 3551 598,260
329PL-0458-23-315Tomasz Kruk, 551 As 3561 598,240
330PL-0245-23-3087Teresa, 598 As 3571 597,950
331DV-09793-23-1204Matthias Kluhe 2, 131 As 3581 597,470
332PL-0281-23-7222-TMariusz i Sławomir Sołdański, 575 As 3591 597,300
333PL-0347-23-6219WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 605 As 3601 597,180
334PL-0281-23-7221WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz i Sławomir Sołdański, 207 As 3611 596,640
335PL-0297-23-1032RAF- GROM, 426 As 3621 596,350
336PL-0362-23-9601Agnieszka Frąckowiak, 215 As 3631 596,180
337PL-0246-23-491Jerzy Mazurkiewicz, 318 As 3641 596,040
338PL-0140-23-1843Tomasz Nawrot, 118 As 3651 596,000
339PL-0499-23-6011Adam Zienkiewicz, 250 As 3661 595,860
340PL-082-23-3475WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek 2, 7 As 3671 595,760
341PL-0347-23-6238Marek Misiak, 263 As 3681 595,730
342DV-09793-23-1203Matthias Kluhe, 208 As 3691 595,540
343PL-082-23-3480-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek, 356 As 3701 595,370
344PL-0246-23-2053WG Kosakowo 2023, drużyna: Elke Lojewski, 493 As 3711 595,332
345PL-0440-23-9544Tomasz Czupryniak, 296 As 3721 595,020
346PL-0123-23-29Marcin Dudek, 188 As 3731 594,980
347PL-0122-23-6335Team Bandura, 552 As 3741 594,800
348PL-0281-23-7299Mariusz i Sławomir Sołdański, 416 As 3751 594,730
349PL-0506-23-4630J i A Osuch, 252 As 3761 594,620
350PL-0306-23-4082Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 370 As 3771 594,360
351DV-03341-23-184WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 231 As3781 594,310
352PL-0245-23-1062Andrzej Rusinkowski, 522 As 3791 594,060
353PL-0246-23-254Aneta i Jacek Zduńczyk, 478 As 3801 593,900
354PL-082-23-3459Wojciech Bogusławski, 210 As 3811 593,800
355PL-0493-23-9913WG Kosakowo 2023, drużyna: Piotr Pierzchała, 501 As 3821 593,650
356PL-0504-23-11529Paweł Klaś, 620 As 3831 593,220
357PL-0478-23-3409Jaro Team, 198 As 3841 593,100
358PL-0239-23-10581Anna i Piotr Murawscy, 294 As 3851 593,010
359DV-00903-23-3829Rafał Bartkowiak, 446 As 3861 592,800
360PL-051-23-2153Przemysław Trela, 361 As 3871 592,520
361PL-0280-23-12146Krzysztof Kowalski, 81 As 3881 592,210
362PL-0302-23-8639Arkadiusz Janikowski, 425 As 3891 592,060
363PL-010-23-16111Sagitta, 251 As 3901 591,890
364PL-085-23-6105WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Kandyba, 3 As 3911 591,500
365PL-0192-23-309Joanna Plesiak, 123 As 3921 591,440
366PL-0445-23-8510Kowalczyk & Kęsy, 175 As 3931 591,280
367PL-0425-23-11944Lena Pertek, 380 As 3951 590,890
368PL-0169-23-1317Rafał Pasoń, 533 As 3961 590,720
369PL-08-23-8878Bartek Bujnik, 150 As 3971 590,670
370PL-0458-23-319Tomasz Kruk, 43 As 3981 590,270
371PL-0383-23-6981Tomasz Siedler, 391 As 3991 590,020
372PL-0436-23-329Krzysztof Łój, 360 As 4001 589,940
373PL-0498-23-8111Wiwaldi, 348 As 4011 589,200
