Lp.GołąbHodowlaPozycja
gołębnik
Pozycja
oddział
Prędkość
[m/min]
Coeff.Uwagi
1PL-0466-23-514Trochimiuk-Sitarski, 228 As 11 406,820
2PL-0192-23-320Joanna Plesiak, 160 As 21 405,810
3PL-0413-23-558Artur N, 48 As 31 404,550
4PL-0350-23-2917Team Warka, 256 As 41 404,350
5PL-0466-23-505Trochimiuk-Sitarski, 205 As 51 403,830
6PL-0245-23-1074Andrzej Rusinkowski, 130 As 61 403,800
7DV-06895-23-363Team Bremer-Katzen ellen bogen, 584 As 71 401,840
8DV-06895-23-386WG Kosakowo 2023, drużyna: Team Bremer-Katzen ellen bogen 2, 10 As 81 401,820
9PL-0267-23-880Leszek Kubaczkowski, 286 As 91 401,390
10PL-0510-23-6478Bronisław Rubaszewski, 355 As 101 401,380
11PL-014-23-9426Monika Popowska 2, 18 As 111 401,090
12PL-0324-23-10320Grzegorz Karpiński, 589 As 121 401,080
13PL-076-23-9555Tomasz Serkowski, 320 As 131 400,710
14PL-0272-23-12255Jan Gala, 46 As 141 400,700
15PL-0407-23-5306WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Razik, 27 z finału, 26 As 151 400,430
16PL-072-23-339Wieczorek-Janca, 580 As 161 400,410
17PL-0245-23-3097WG Kosakowo 2023, drużyna: Teresa, 1 As, 10 z finału171 400,400
18PL-055-23-362Razem z naszymi gołębiami, 32 As 181 400,200
19PL-072-23-451-TMarek Wojtaś, 31 As 191 400,030
20PL-0498-23-1430E.J. Działak, 36 As 201 399,860
21PL-0347-23-7189Tadeusz Raburski, 58 As 211 399,650
22PL-0440-23-9540Tomasz Czupryniak, 100 As 221 399,600
23PL-0413-23-501Artur N, 161 As 231 399,540
24PL-085-23-7446Marcin Gronostaj, 82 As 241 399,200
25NL-23-9442291-TKrzysztof Lewko, 178 As 251 398,830
26PL-0436-23-335Krzysztof i Łukasz Łój, 78 As 261 398,670
27PL-0122-23-7628WG Kosakowo 2023, drużyna: Skierka i Trzaskalik, 16 As, 41 z finału271 398,560
28DV-01157-23-756Jens Rose, 559 As 281 398,480
29PL-0407-23-5308Marek Razik, 52 As 291 398,470
30PL-0193-23-9210Mateusz Ludwinowicz, 411 As 301 398,050
31DV-09793-23-901-TMatthias Kluhe, 329 As 311 398,040
32PL-0397-23-1340Paweł i Marcin Nowak, 483 As 321 397,890
33PL-0192-23-329Damian Plesiak, 167 As 331 397,850
34PL-0325-23-1706Janusz Karczewski, 105 As 341 397,820
35PL-0193-23-9243Mateusz Ludwinowicz, 475 As 351 397,710
36PL-046-23-4503K&K Urbańczyk, 139 As 361 397,430
37PL-0425-23-11920Lena Pertek, 633 As 371 397,370
38DV-01157-23-755Jens Rose, 543 As 381 396,940
39PL-0245-23-11599Mirosław Świder, 427 As 391 396,900
40PL-0122-23-7650Skierka i Trzaskalik, 38 As 411 396,470
41PL-043-23-635-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kramek, 37 As 421 396,320
42PL-0245-23-3078Janusz Szalkowski, 186 As 431 396,190
43PL-051-23-2144Przemysław Trela, 303 As 441 396,110
44PL-0245-23-2318WG Kosakowo 2023, drużyna: Szalkowska Kociołek, 73 z finału, 192 As 461 395,780
45PL-076-23-9527Tomasz Serkowski, 220 As 471 395,760
46PL-082-23-3475WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz Mielczarek 2, 7 As 481 395,710
47PL-0122-23-7608Skierka i Trzaskalik, 110 As 491 395,550
48PL-0347-23-7182WG Kosakowo 2023, drużyna: Tadeusz Raburski, 81 z finału, 25 As 501 395,380
49PL-029-23-341Bracia Potoczny, 247 As 511 395,340
50PL-0281-23-7295WG Kosakowo 2023, drużyna: Mariusz i Sławomir Sołdański, 176 As 521 395,280
51DV-03439-23-758Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 646 As 531 395,120
52PL-0280-23-12148Krzysztof Kowalski, 91 As 541 394,880
53PL-076-23-9520WG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Serkowski, 71 z finału, 89 As 551 394,690
54PL-0193-23-9238WG Kosakowo 2023, drużyna: Mateusz Ludwinowicz, 61 As, 22 z finału561 394,650
55GB-23-C-01962Sebastian Szul, 69 As 571 394,080
56PL-014-23-9416Monika Popowska, 15 As 591 393,790
57PL-0246-23-2046Waldemar Opolka, 64 As 601 393,710
58PL-014-23-9408Monika Popowska 2, 537 As 611 393,690
59PL-0349-23-2430Kazimierz Nawrot, 222 As 621 393,690
60PL-0109-23-202Chłopecki i Ligocki, 56 As 631 393,610
61PL-0302-23-8636WG Kosakowo 2023, drużyna: Arkadiusz Janikowski, 12 As 641 393,300
62NL-23-9442322-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Krzysztof Lewko, 194 As 651 393,200
63NOR-11-23-95Michał Walczak, 109 As 661 392,920
64PL-0425-23-11941Lena Pertek, 404 As 671 392,710
65DV-05941-23-1131P . F. Duch, 544 As 681 392,590
66PL-043-23-5294arkadiuszmochtak 3, 270 As 691 392,550
67PL-08-23-8892Bartek Bujnik, 28 As 701 392,270
68NL-23-9442319-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Krzysztof Lewko, 5 As 711 391,870
69PL-082-23-3459Wojciech Bogusławski, 210 As 721 391,770
70PL-066-23-412Zbigniew Borowski 2, 371 As 741 391,360
71PL-0289-23-7511Dariusz Suchecki, 158 As 751 390,790
72PL-0297-23-1019RAF- GROM, 293 As 761 390,270
73PL-0289-23-7532WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 37 z finału, 107 As 771 390,010
74PL-0259-23-7844-TTeam Ofiera, 271 As 781 389,630
75PL-0245-23-11588Mirosław Świder, 154 As 791 389,560
76PL-0466-23-561Trochimiuk-Sitarski, 498 As 801 389,140
77PL-0122-23-7627Skierka i Trzaskalik, 435 As 811 389,010
78PL-0236-23-6320WG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Kantorowicz, 585 As 821 388,470
79PL-0362-23-9619-TAgnieszka Frąckowiak, 132 As 841 388,000
80PL-0493-23-9958Piotr Pierzchała, 604 As 851 387,850
81PL-0246-23-9503-TAneta i Jacek Zduńczyk, 594 As 861 387,650
82PL-0362-23-9613Agnieszka Frąckowiak, 29 As 871 387,360
83PL-0362-23-9527WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Frąckowiak, 273 As 881 387,040
84PL-072-23-313Wieczorek-Janca, 54 As 891 387,030
85PL-0239-23-10507Anna i Piotr Murawscy, 87 As 901 386,770
86PL-0362-23-9552-TArtur Frąckowiak, 365 As 921 386,570
87PL-072-23-326WG Kosakowo 2023, drużyna: Wieczorek-Janca, 9 As 931 386,530
88PL-0325-23-60-TElżbieta Koepke, 122 As 941 386,010
89PL-0436-23-338Krzysztof i Łukasz Łój, 316 As 951 385,760
90DV-00755-23-1WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kubischok, 23 As, 51 z finału961 385,690
91PL-0435-23-6650WG Kosakowo 2023, drużyna: Sławomir Leśkiewicz, 62 As, 48 z finału971 385,610
92GB-23-C-01963Sebastian Szul, 96 As 981 385,120
93PL-0252-23-304-TPigeons Team Augustyniok, 126 As 991 385,000
94PL-0440-23-9537-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Tomasz Czupryniak, 142 As1001 384,696
95PL-078-23-3072Dariusz Drawc, 569 As 1011 384,290
96PL-0347-23-6202WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 66 z finału, 20 As 1021 381,830
97DV-09793-23-1211-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe 2, 133 As 1031 381,760
98PL-0362-23-9533WG Kosakowo 2023, Artur Frąckowiak, 85 As 1051 380,270
99PL-010-23-18161Sagitta, 482 As 1061 379,870
100PL-082-23-3463Wojciech Bogusławski, 433 As 1071 379,170
101DV-00903-23-3835Rafał Bartkowiak, 157 As 1081 378,390
102PL-0425-23-2327Wardęga & Michałowski, 55 As 1091 378,210
103PL-0245-23-2323Teresa, 75 As 1101 378,150
104PL-014-23-9442Monika Popowska, 21 As 1111 377,930
105PL-0344-23-4357WG Kosakowo 2023, drużyna: BKBR, 190 As1121 377,850
106PL-0245-23-1070Andrzej Rusinkowski, 553 As 1131 377,780
107PL-0480-23-4505R.Z.Gostyńscy, 34 As 1141 377,560
108PL-0289-23-7508-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Suchecki, 275 As, 78 z finału1151 377,240
109PL-016-23-1479Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 396 As 1161 376,940
110PL-0236-23-5144Pyzówka Jan Bocheńczak, 506 As 1171 376,850
111PL-043-23-634-TArtur Kramek, 136 As 1181 376,750
112PL-0426-23-5032Mariusz Plata, 519 As 1191 376,110
113PL-0347-23-7187WG Kosakowo 2023, drużyna: Tadeusz Raburski, 8 As 1201 376,090
114DV-03341-23-186WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 156 As 1211 375,730
115PL-0461-23-8419Team Warka, 477 As 1221 375,360
116PL-0281-23-17018WG Kosakowo 2023, drużyna: AAM, 135 As, 40 z finału1231 375,360
117PL-014-23-9405Monika Popowska 2, 472 As 1241 375,320
118GB-23-C-01965Sebastian Szul, 74 As 1251 375,310
119DV-00903-23-3836Rafał Bartkowiak, 541 As 1261 374,360
120PL-0259-23-7828Team Ofiera, 117 As 1281 373,540
121PL-0246-23-2053WG Kosakowo 2023, drużyna: Elke Lojewski, 493 As 1291 373,450
122PL-0198-23-449Marian Górka, 586 As 1301 373,110
123PL-082-23-3490-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Wojciech Bogusławski, 79 As 1311 372,790
124DV-03439-23-753Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 387 As 1321 372,770
125PL-0216-23-5732-TRutkowski Czternasik, 590 As 1331 372,750
126PL-0458-23-301Tomasz Kruk, 341 As 1341 372,730
127PL-0246-23-2051-TElke Lojewski, 424 As 1351 372,600
128PL-055-23-370Razem z naszymi gołębiami, 73 As 1361 372,350
129PL-0349-23-1905Zbigniew Pawlak, 68 As 1371 372,290
130DV-03439-23-814Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 241 As 1391 372,230
131DV-03341-23-193WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 317 As1401 372,060
132PL-0426-23-5111Mariusz Plata, 308 As 1411 372,040
133PL-08-23-8634Bartek Bujnik, 331 As 1421 371,970
134PL-0122-23-6338Team Bandura, 171 As 1431 371,930
135PL-043-23-5323WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 2, 262 As 1441 371,420
136DV-05941-23-1122P . F. Duch, 141 As 1451 371,380
137PL-0425-23-11903Lena Pertek, 217 As 1461 371,140
138PL-043-23-640Artur Kramek, 542 As 1471 370,870
139PL-085-23-7500Marcin Gronostaj, 63 As 1481 370,780
140PL-0153-23-6136Pałęga-Remisz, 202 As 1491 370,770
141PL-064-23-2112-THenryk Joskowski, 557 As 1511 370,290
142PL-0324-23-10328Grzegorz Karpiński, 323 As 1521 370,180
143DV-05941-23-1123P . F. Duch, 486 As 1541 369,970
144PL-059-23-651J Olszewski, 456 As 1551 369,940
145PL-0413-23-599Artur N, 625 As 1561 369,870
146PL-0510-23-6472Bronisław Rubaszewski, 24 As 1571 369,840
147PL-0325-23-1718Janusz Karczewski, 57 As 1581 369,650
148PL-0493-23-2786WG Kosakowo 2023, drużyna: Piotr Pierzchała, 418 As, 23 z finału1591 369,520
149PL-0478-23-3418Jaro Team, 488 As 1601 369,360
150DV-03341-23-194Weistrecke 2, 86 As 1611 369,040
151PL-078-23-3123Dariusz Drawc, 480 As 1631 368,140
152PL-0140-23-1841Tomasz Nawrot, 399 As 1641 368,000
153PL-0349-23-2428Kazimierz Nawrot, 644 As 1651 367,950
154PL-0153-23-6201Pałęga-Remisz, 114 As 1671 367,880
155PL-0407-23-5313Marek Razik, 367 As 1681 367,640
156PL-0325-23-6870Janusz Wróblewski, 444 As 1691 367,590
157PL-059-23-694-TJ Olszewski, 155 As 1701 367,550
158PL-085-23-6105WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Kandyba, 3 As 1711 367,470
159PL-072-23-340Wieczorek-Janca, 174 As 1721 367,420
160PL-0436-23-337Krzysztof i Łukasz Łój, 514 As 1731 367,100
161PL-0383-23-7126Tomasz Siedler, 603 As 1741 367,100
162PL-0302-23-8640Arkadiusz Janikowski, 282 As 1751 367,010
163PL-0426-23-5062Mariusz Plata 2, 77 As 1761 367,000
164PL-064-23-2118Henryk Joskowski, 201 As 1771 366,420
165GB-23-C-01961Sebastian Szul, 327 As 1781 366,290
166PL-0281-23-7222-TMariusz i Sławomir Sołdański, 575 As 1801 365,600
167PL-058-23-5304Mirosław Skierka, 65 As 1811 364,630
168PL-0510-23-6466Bronisław Rubaszewski, 600 As 1821 363,970
169PL-0267-23-889Leszek Kubaczkowski, 384 As 1831 363,690
170PL-0323-23-8557WG Kosakowo 2023, drużyna: Team Czyżykowscy, 45 As 1851 363,310
171PL-0192-23-315Damian Plesiak, 277 As 1871 361,780
172PL-0362-23-9601Agnieszka Frąckowiak, 215 As 1881 361,240
173PL-085-23-6101WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Kandyba, 83 As, 52 z finału1891 361,090
174PL-014-23-9420Monika Popowska 2, 104 As 1901 359,980
175PL-0123-23-61Marcin Dudek, 307 As 1911 359,160
176PL-066-23-9895Tomasz Bobro, 173 As 1921 359,140
177PL-0510-23-6468Bronisław Rubaszewski, 428 As 1931 358,460
178PL-0436-23-430Krzysztof Łój, 101 As 1941 358,200
179PL-016-23-1453WG Kosakowo 2023, drużyna: Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 2 z finału, 2 As 1951 358,100
180PL-0192-23-309Joanna Plesiak, 123 As 1971 357,750
181PL-029-23-355Bracia Potoczny, 209 As 1981 357,590
182PL-0425-23-11958Lena Pertek, 50 As 1991 357,540
183PL-0498-23-1450WG Kosakowo 2023, drużyna: E. J. Działak, 13 As 2001 357,460
184DV-00903-23-3829Rafał Bartkowiak, 446 As 2011 357,200
185PL-014-23-9404Monika Popowska, 664 As 2021 357,200
186PL-0362-23-9562Artur Frąckowiak, 340 As 2031 356,980
187PL-064-23-2137Henryk Joskowski, 326 As 2041 356,810
188PL-0347-23-6238Marek Misiak, 263 As 2051 356,790
189DV-03473-23-1561Rosomak, 333 As 2061 356,650
190PL-0259-23-7841Team Ofiera, 170 As 2071 356,570
191DV-09793-23-1206WG Kosakowo 2023, drużyna: Matthias Kluhe 2, 54 z finału, 92 As 2091 356,110
192PL-0245-23-11596Mirosław Świder, 373 As 2101 354,690
193PL-017-23-9286Marek i Zbigniew Czuba, 288 As 2111 354,660
194PL-0362-23-9639-TAgnieszka Frąckowiak, 596 As 2121 354,290
195PL-0270-23-2193Jan Gala 2, 206 As 2131 353,960
196PL-0245-23-1062Andrzej Rusinkowski, 522 As 2141 353,910
197PL-0192-23-337Joanna-Damian, 226 As 2151 353,760
198PL-0466-23-570WG Kosakowo 2023, drużyna: Trochimiuk-Sitarski, 27 As, 77 z finału2161 353,740
199PL-0246-23-505WG Kosakowo 2023, drużyna: Jerzy Mazurkiewicz, 30 As, 24 z finału2171 353,650
200PL-0324-23-10310Grzegorz Karpiński, 71 As 2181 353,270
201DV-09793-23-902Matthias Kluhe, 242 As 2191 353,140
202DV-05941-23-1124M.R. Duch, 362 As 2201 352,750
203PL-014-23-9403WG Kosakowo 2023, drużyna: Monika Popowska, 607 As 2211 352,710
204PL-0356-23-781-TRutkowski Czternasik, 218 As 2221 352,660
205DV-00903-23-3837Rafał Bartkowiak, 193 As 2231 352,630
206PL-0122-23-6051Team Bandura, 624 As 2241 351,860
207PL-014-23-9409-TMonika Popowska, 385 As 2251 351,460
208PL-0192-23-305-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Joanna Plesiak, 11 As, 46 z finału2261 350,940
209PL-085-23-7484WG Kosakowo 2023, drużyna: Marcin Gronostaj, 128 As 2271 350,490
210PL-0306-23-4090Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 352 As 2281 350,200
211PL-0245-23-3098Teresa, 119 As 2291 349,970
212PL-0499-23-6014WG Kosakowo 2023, drużyna: Adam Zienkiewicz, 22 As, 53 z finału2301 349,930
213PL-043-23-636WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kramek, 127 As 2311 349,250
214PL-0425-23-789Jan Gala, 80 As 2321 349,230
215PL-0246-23-514Jerzy Mazurkiewicz, 124 As 2331 348,680
216PL-0190-23-10339Aldona i Rafał Rykowski, 169 As 2341 348,310
217PL-0480-23-4418WG Kosakowo 2023, drużyna: R.Z.Gostyńscy, 224 As 2351 347,560
218PL-0349-23-2438Kazimierz Nawrot, 95 As 2361 347,080
219PL-0289-23-7512Dariusz Suchecki, 244 As 2371 346,720
220PL-0350-23-2925Team Warka, 379 As 2381 345,170
221PL-0440-23-9538Tomasz Czupryniak, 93 As 2391 344,940
222PL-0413-23-592Artur N, 626 As 2401 343,320
223DV-09793-23-1203Matthias Kluhe, 208 As 2411 340,830
224PL-043-23-5265arkadiuszmochtak 2, 419 As 2421 340,580
225PL-076-23-6011WG Kosakowo 2023, drużyna: Roman Koepke, 4 As 2431 340,380
226S-99-23-3210WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Bieniek, 6 As 2441 339,690
227PL-0245-23-2359WG Kosakowo 2023, drużyna: Szalkowska Kociołek, 14 As, 11 z finału2451 339,620
228PL-066-23-427Zbigniew Borowski, 526 As 2461 339,280
229PL-0245-23-3069-TWG Kosakowo 2023, drużyna: Janusz Szalkowski, 457 As 2471 338,720
230PL-0259-23-7829-TTeam Ofiera 2, 84 As 2481 336,910
231PL-0325-23-2519Rafał Lipowski, 516 As 2491 336,690
232PL-0347-23-6212WG Kosakowo 2023, drużyna: Marek Misiak, 225 As, 74 z finału2501 336,560
233PL-0436-23-424Krzysztof Łój, 547 As 2511 336,110
234PL-043-23-5280arkadiuszmochtak 1, 237 As 2521 336,100
235PL-0109-23-226Chłopecki i Ligocki, 49 As 2541 336,010
236PL-0272-23-12109Magdalena Porowska, 311 As 2551 335,710
237PL-0272-23-12259Jan Gala, 305 As 2561 335,620
238DV-05941-23-1119M.R. Duch, 505 As 2571 335,520
239PL-0153-23-6204Pałęga-Remisz, 568 As 2581 335,370
240PL-0245-23-11591Mirosław Świder, 227 As 2591 335,310
241PL-078-23-3121Dariusz Drawc, 312 As 2601 335,090
242PL-0416-23-5871Gosik & Zieliński, 204 As 2611 334,720
243PL-0436-23-329Krzysztof Łój, 360 As 2621 334,480
244S-16-23-30Henryk Nowicki, 267 As 2631 334,230
245DV-06895-23-343Team Bremer-Katzen ellen bogen, 111 As 2641 334,030
246PL-0245-23-3087Teresa, 598 As 2651 333,910
247PL-0349-23-1912Zbigniew Pawlak, 187 As 2661 333,640
248PL-0425-23-2349WG Kosakowo 2023, Wardęga & Michałowski, 627 As 2671 333,580
249PL-082-23-3470WG Kosakowo 2023, drużyna: Wojciech Bogusławski, 392 As, 44 z finału2681 333,280
250DV-05941-23-1102M.R. Duch, 383 As 2691 333,210
251PL-0245-23-3076Janusz Szalkowski, 322 As 2701 333,120
252DV-05941-23-1118P . F. Duch, 642 As 2711 332,180
253DV-05941-23-1106P . F. Duch, 234 As 2721 331,790
254PL-0506-23-4610J i A Osuch, 471 As 2731 331,590
255DV-00755-23-2Artur Kubischok, 343 As 2741 331,440
256DV-05941-23-1108WG Kosakowo 2023, drużyna: M.R. Duch, 72 z finału, 67 As 2751 331,040
257PL-0281-23-7213Mariusz i Sławomir Sołdański, 450 As 2761 330,840
258PL-0236-23-5140Pyzówka Jan Bocheńczak, 106 As 2771 330,010
259PL-0349-23-2442Kazimierz Nawrot, 138 As 2781 328,960
260PL-0123-23-29Marcin Dudek, 188 As 2791 328,800
261PL-0252-23-318-TPigeons Team Augustyniok, 213 As 2801 328,690
262PL-0123-23-41Marcin Dudek, 259 As 2811 328,620
263PL-0325-23-2525Rafał Lipowski, 191 As 2821 327,960
264PL-064-23-4484Jan Bednarz, 103 As 2831 327,800
265PL-0445-23-8510Kowalczyk & Kęsy, 175 As 2851 327,230
266PL-043-23-5324arkadiuszmochtak 2, 168 As 2861 327,000
267PL-0246-23-253WG Kosakowo 2023, drużyna: Aneta i Jacek Zduńczyk, 439 As2881 326,820
268PL-010-23-9380Marcin Biały, 346 As 2891 326,780
269PL-0492-23-1818Karol Czernikiewicz, 319 As 2901 326,750
270PL-072-23-341Wieczorek-Janca, 513 As 2911 326,500
271PL-0407-23-5320Marek Razik, 143 As 2921 326,330
272PL-066-23-9899Tomasz Bobro, 394 As 2931 326,270
273PL-010-23-9400Marcin Biały, 532 As 2941 325,920
274PL-0344-23-12720AAM, 440 As 2951 325,670
275PL-0236-23-6322Tomasz Kantorowicz, 665 As 2961 325,460
276DV-03439-23-819Artur Scheffler-Karol Dąbrowski, 344 As 2981 325,090
277PL-0347-23-7193WG Kosakowo 2023, drużyna: Tadeusz Raburski, 19 As, 36 z finału2991 324,780
278PL-018-23-2153Paweł Włosiński 2, 144 As 3001 324,570
279PL-0236-23-6323Tomasz Kantorowicz, 656 As 3011 324,500
280PL-0445-23-9999Siwy junior, 272 As 3021 324,390
281PL-0239-23-10581Anna i Piotr Murawscy, 294 As 3041 324,070
282DV-06895-23-350Team Bremer-Katzen ellen bogen, 179 As 3051 323,990
283PL-016-23-1475Łukasz Matuć i Maciej Łysionek, 650 As 3061 323,860
284PL-0499-23-6007Adam Zienkiewicz, 410 As 3081 323,440
285PL-0122-23-6308Team Bandura, 550 As 3091 323,420
286PL-055-23-383Razem z naszymi gołębiami, 278 As 3101 322,650
287PL-0267-23-861Leszek Kubaczkowski, 60 As 3111 322,610
288PL-0190-23-10337Aldona i Rafał Rykowski, 172 As 3121 322,360
289PL-0193-23-9208Mateusz Ludwinowicz, 203 As 3131 321,480
290PL-0325-23-1740Janusz Karczewski, 354 As 3141 321,320
291PL-0280-23-12147Krzysztof Kowalski, 481 As 3151 321,080
292PL-0458-23-320Tomasz Kruk, 137 As 3161 321,010
293PL-0246-23-519Waldemar Opolka, 461 As 3171 320,740
294PL-0246-23-251Aneta i Jacek Zduńczyk, 321 As 3191 320,610
295PL-0498-23-8111Wiwaldi, 348 As 3201 320,440
296PL-0297-23-1056WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 153 As 3211 320,330
297PL-0259-23-7843Team Ofiera, 164 As 3221 320,300
298DV-00755-23-6Artur Kubischok, 197 As 3241 319,480
299PL-064-23-2127Henryk Joskowski, 409 As 3251 319,330
300PL-018-23-2154Paweł Włosiński 2, 214 As 3261 319,330
301PL-0506-23-4632J i A Osuch, 297 As 3271 318,410
302PL-0362-23-9590Artur Frąckowiak, 397 As 3291 317,630
303PL-043-23-5347WG Kosakowo 2023, drużyna: arkadiuszmochtak 3, 628 As 3301 316,100
304PL-010-23-16104Sagitta, 240 As 3311 315,640
305PL-0458-23-315Tomasz Kruk, 551 As 3321 315,200
306PL-0499-23-6024Adam Zienkiewicz, 599 As 3331 314,650
307PL-0272-23-12153Magdalena Porowska, 88 As 3341 314,490
308PL-078-23-3127WG Kosakowo 2023, drużyna: Dariusz Drawc, 612 As 3351 314,330
309PL-082-23-3473Wojciech Bogusławski, 511 As 3361 313,800
310PL-064-23-2135Henryk Joskowski, 358 As 3371 313,500
311DV-06895-23-362Team Bremer-Katzen ellen bogen, 97 As 3391 312,700
312PL-0506-23-4630J i A Osuch, 252 As 3401 312,580
313PL-0239-23-10505Anna i Piotr Murawscy, 113 As 3411 312,430
314PL-0282-23-8123Grzegorz Toboła, 337 As 3421 312,150
315PL-0425-23-11944Lena Pertek, 380 As 3431 311,820
316PL-0280-23-12138Krzysztof Kowalski, 53 As 3441 310,690
317PL-0339-23-7513Tomasz i Marek Nawrocki, 638 As 3451 310,590
318PL-0493-23-2758Piotr Pierzchała, 98 As 3461 310,300
319PL-0445-23-7843Jaszczomp, 432 As 3471 310,240
320PL-0440-23-9550Tomasz Czupryniak, 324 As 3481 309,950
321PL-017-23-9278Marek i Zbigniew Czuba, 485 As 3491 309,670
322PL-0272-23-12108Magdalena Porowska, 597 As 3501 309,270
323DV-00903-23-3838Rafał Bartkowiak, 398 As 3511 308,910
324PL-010-23-16111Sagitta, 251 As 3521 308,860
325PL-0245-23-2342Szalkowska Kociołek, 549 As 3531 308,720
326DV-03341-23-184WG Kosakowo 2023, drużyna: Weistrecke, 231 As3541 308,460
327PL-0440-23-9515Tomasz Czupryniak, 72 As 3551 308,300
328PL-0280-23-12144Krzysztof Kowalski, 468 As 3561 308,140
329PL-0413-23-639WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur N, 497 As 3571 308,080
330PL-043-23-639Artur Kramek, 610 As 3581 307,720
331DV-00755-23-5Artur Kubischok, 578 As 3591 307,660
332PL-0466-23-566Trochimiuk-Sitarski, 33 As 3601 307,600
333PL-0413-23-570WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur N, 306 As 3621 307,540
334PL-0445-23-7872Jaszczomp, 521 As 3631 307,330
335PL-085-23-7444Marcin Gronostaj, 431 As 3641 307,030
336PL-059-23-692WG Kosakowo, drużyna: J Olszewski, 70 As3651 306,990
337DV-06895-23-381Team Bremer-Katzen ellen bogen, 363 As 3661 306,880
338PL-0367-23-13016Krzysztof Penczyński, 395 As 3681 306,670
339PL-072-23-355WG Kosakowo 2023, drużyna: Janusz Konop, 44 As, 60 z finału3691 306,140
340PL-0344-23-4243BKBR, 350 As 3701 305,930
341PL-059-23-690J Olszewski, 140 As 3711 305,830
342PL-0297-23-1032RAF- GROM, 426 As 3721 305,780
343PL-0445-23-1758Kowalczyk & Kęsy, 298 As 3731 305,370
344PL-0466-23-502Trochimiuk-Sitarski, 243 As 3741 304,250
345PL-0297-23-1061WG Kosakowo 2023, drużyna: RAF- GROM, 449 As3751 303,720
346PL-0198-23-448Marian Górka, 452 As 3761 303,340
347DV-05941-23-1127M.R. Duch, 121 As 3771 302,910
348PL-0339-23-7524Tomasz i Marek Nawrocki, 423 As 3781 302,790
349PL-059-23-647J Olszewski, 246 As 3791 302,630
350PL-0239-23-10527Anna i Piotr Murawscy, 595 As 3801 302,490
351PL-0445-23-7871Jaszczomp, 219 As 3811 302,180
352PL-0458-23-319Tomasz Kruk, 43 As 3821 300,710
353PL-059-23-645WG Kosakowo 2023, drużyna: J. Olszewski, 372 As 3831 297,120
354DV-03473-23-1573Rosomak, 377 As 3841 296,920
355PL-0245-23-2341Szalkowska Kociołek, 148 As 3851 296,830
356PL-0325-23-2546Rafał Lipowski, 538 As 3861 295,230
357PL-0123-23-60WG Kosakowo 2023, drużyna: Marcin Dudek, 17 z finału, 335 As 3871 293,580
358PL-0245-23-2333Szalkowska Kociołek, 635 As 3881 293,340
359PL-014-23-9411-TMonika i Rafał Popowska , 534 As 3891 293,160
360PL-08-23-8873Bartek Bujnik, 517 As 3901 293,110
361PL-0492-23-1838Karol Czernikiewicz, 351 As 3911 292,730
362DV-00755-23-4WG Kosakowo 2023, drużyna: Artur Kubischok, 378 As, 69 z finału3921 292,370
363PL-0246-23-274Aneta i Jacek Zduńczyk, 146 As 3931 291,700
364PL-0407-23-5311Marek Razik, 430 As 3941 291,150
365PL-0190-23-10342Aldona i Rafał Rykowski, 500 As 3951 291,040
366PL-076-23-6021Roman Koepke, 309 As 3961 290,780
367PL-029-23-336Bracia Potoczny, 291 As 3971 290,380
368PL-017-23-9279Marek i Zbigniew Czuba, 490 As 3981 290,190
369PL-0192-23-317WG Kosakowo 2023, drużyna: Damian Plesiak, 47 As, 76 z finału3991 290,090
370PL-046-23-4522K&K Urbańczyk, 647 As 4001 289,800
371PL-0397-23-1333Paweł i Marcin Nowak, 652 As 4011 288,880
372PL-0306-23-4091Waldemar Bis & Jerzy Marzol, 622 As 4021 288,480
373PL-0305-23-3247Artur Walas, 269 As 4031 288,010
374PL-0246-23-470-TJerzy Mazurkiewicz, 265 As 4041 288,000
375PL-0280-23-12146Krzysztof Kowalski, 81 As 4051 288,000
376PL-0339-23-7516Tomasz i Marek Nawrocki, 491 As 4061 287,780
377PL-066-23-419WG Kosakowo, drużyna: Zbigniew Borowski, 163 As4071 287,650
378PL-0356-23-779Rutkowski Czternasik, 408 As 4081 287,590
