| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 719 | 920.38 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 219 | 1657.29 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 683 | 1047.28 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 203 | 1413.60 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 446 | 1445.12 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 28 | 637.95 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 111 | 305.16 |


