| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 808 | 677.57 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 578 | 1601.36 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 308 | 1313.28 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 185 | 1417.15 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 660 | 1028.17 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 248 | 247.55 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 23 | 1079.54 |


