| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 214 | 1216.57 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 537 | 1612.49 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 344 | 1285.58 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 457 | 1369.06 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 359 | 1481.48 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 339 | 138.81 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 87 | 319.09 |

