| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 18 | 1299.20 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 615 | 1586.58 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 360 | 1275.08 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 654 | 1292.74 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 458 | 1437.45 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 109 | 259.43 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 96 | 311.77 |

