| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 519 | 1090.70 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 505 | 1619.83 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 199 | 1342.47 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 617 | 1319.25 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 255 | 1515.16 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 130 | 289.91 |


