| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 771 | 841.97 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 707 | 1547.14 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 426 | 1140.65 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 234 | 1407.93 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 405 | 1466.02 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 111 | 258.12 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 160 | 181.60 |


