| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 604 | 1020.50 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 271 | 1651.97 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 134 | 1367.44 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 608 | 1328.45 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 371 | 1479.79 | ||
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 37 | 606.29 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 95 | 311.88 |


