| Hodowla: WG Zatoka Puck 2026 |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 163 | 1238.07 | ||
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 8 | 1730.59 | ||
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 460 | 1121.95 | ||
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 534 | 1349.95 | ||
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 171 | 1521.90 | ||
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 49 | 830.07 |


