| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-1290
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 29 | 127 | 1574.18 | 40.38 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 82 | | | |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 46 | 191 | 1234.54 | 87.45 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 59 | 228 | 1265.37 | 107.65 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 59 | 690 | 1265.37 | 138.00 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 7 | 21 | 1508.14 | 9.33 |
Zdjęcia: