| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-311
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 92 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 37 | 144 | 1409.20 | 63.75 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 11 | 45 | 1275.13 | 20.60 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 11 | 22 | 1340.69 | 10.39 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 11 | 25 | 1340.69 | 5.00 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 34 | 377 | 1335.26 | 167.56 |
Zdjęcia: