| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-237
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 33 | 197 | 1528.37 | 62.64 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 8 | 33 | 1469.09 | 14.61 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 64 | 304 | 1206.91 | 139.19 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 5 | 8 | 1350.02 | 3.78 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 5 | 9 | 1350.02 | 1.80 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 27 | 295 | 1362.11 | 131.11 |
Zdjęcia: