| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 17 | |||
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 35 | |||
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 30 | 267 | 1258.57 | 126.06 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 30 | 852 | 1258.57 | 170.20 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (MH) | 2026-05-24 | 329,640 | 2250 | 3 | 10 | 1541.21 | 4.44 |
