| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-207
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 22 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 12 | 48 | 1448.31 | 21.25 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 5 | 38 | 1291.15 | 17.40 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 2 | 2 | 1369.98 | 0.94 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 2 | 2 | 1369.98 | 0.40 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (MH) | 2026-05-24 | 329,640 | 2250 | 1 | 1 | 1566.98 | 0.44 |
Zdjęcia: