| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 21 | |||
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 13 | 51 | 1447.72 | 22.58 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 7 | 78 | 1261.81 | 35.71 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 7 | 13 | 1348.50 | 6.14 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 7 | 14 | 1348.50 | 2.80 |
