| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-243
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 51 | 501 | 1349.68 | 159.30 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 66 | | | |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 45 | 190 | 1234.54 | 87.00 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 39 | 136 | 1282.69 | 64.21 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 39 | 380 | 1282.69 | 76.00 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 21 | 171 | 1407.07 | 76.00 |
Zdjęcia: