| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-295
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 59 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 80 | | | |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 62 | 269 | 1258.37 | 127.01 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 62 | 857 | 1258.37 | 171.40 |
| Lot nr 09 - Anklam 4 (CH) | 2026-06-21 | 329,630 | 1425 | 22 | 241 | 1153.83 | 169.12 |
| Lot nr 09 (06) - Anklam 4 (Rejon CH) | 2026-06-21 | 329,630 | 3541 | 22 | 861 | 1153.83 | |
Zdjęcia: