| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 6 | 210 | 1525.19 | 66.77 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 6 | 27 | 1471.70 | 11.95 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 8 | 120 | 1251.00 | 54.95 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 9 | 21 | 1340.82 | 9.92 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 9 | 24 | 1340.82 | 4.80 |
