| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 31 | |||
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 1 | 1 | 1515.05 | 0.44 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 3 | 28 | 1302.14 | 12.82 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 1 | 1 | 1370.17 | 0.47 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 1 | 1 | 1370.17 | 0.20 |
