| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-24-4227
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 26 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 2 | 3 | 1514.41 | 1.33 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 19 | 189 | 1234.72 | 86.54 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 5 | 11 | 1348.68 | 5.19 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 5 | 12 | 1348.68 | 2.40 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (MH) | 2026-05-24 | 329,640 | 2250 | 11 | 367 | 1337.55 | 163.11 |
Zdjęcia: