| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 4 | 42 | 1649.73 | 13.35 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 10 | 32 | 1469.49 | 14.17 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 28 | 266 | 1217.03 | 121.79 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 20 | 118 | 1285.73 | 55.71 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 20 | 340 | 1285.73 | 68.00 |
