| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 2 | 15 | 1686.36 | 4.77 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 21 | 72 | 1441.90 | 31.87 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 17 | 171 | 1238.37 | 78.30 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 13 | 52 | 1313.05 | 24.55 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 13 | 111 | 1313.05 | 22.20 |
