| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 12 | 613 | 1257.70 | 194.91 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 17 | 67 | 1443.25 | 29.66 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 16 | 168 | 1238.84 | 76.92 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 4 | 10 | 1348.86 | 4.72 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 4 | 11 | 1348.86 | 2.20 |
