| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-24-4341
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 83 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 29 | 100 | 1428.87 | 44.27 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 58 | 260 | 1218.80 | 119.05 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 56 | 221 | 1266.43 | 104.34 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 56 | 666 | 1266.43 | 133.20 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 16 | 46 | 1482.04 | 20.44 |
Zdjęcia: