| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 33 | |||
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 4 | 8 | 1504.03 | 3.54 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 24 | 206 | 1269.88 | 97.26 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 24 | 605 | 1269.88 | 121.00 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (MH) | 2026-05-24 | 329,640 | 2250 | 5 | 30 | 1499.50 | 13.33 |
