| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 1 | 12 | 1687.26 | 3.82 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 9 | 31 | 1469.89 | 13.72 |
| Lot nr 03 - Suchań (MH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 11 | 131 | 1247.28 | 59.98 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 6 | 12 | 1348.59 | 5.67 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 6 | 13 | 1348.59 | 2.60 |
