| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 10 | 139 | 1827.12 | 51.50 |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 24 | |||
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 18 | 424 | 1285.28 | 170.76 |
| Lot nr 05 - Klatenkirchen 1 | 2026-05-24 | 524,450 | 2113 | 4 | 171 | 1308.13 | 80.93 |
| Lot nr 06 - Neubrandenburg 2 | 2026-05-31 | 304,620 | 2232 | 2 | 17 | 1401.41 | 7.62 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 10 | 166 | 1266.02 | 92.74 |
| Lot nr 08 - Zeven | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 11 | 324 | 1344.32 |
