| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 18 | 556 | 1689.42 | |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 8 | 379 | 1181.71 | 135.60 |
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 7 | 124 | 1314.06 | 49.94 |
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 6 | 92 | 1388.74 | 38.72 |
| Lot nr 06 - Neubrandenburg 2 | 2026-05-31 | 304,620 | 2232 | 11 | 668 | 1212.26 | |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 2 | 50 | 1291.48 | 27.93 |
| Lot nr 08 - Zeven | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 9 | 208 | 1360.53 | 137.66 |

