| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 31 | |||
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 1 | 28 | 1321.32 | 10.02 |
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 17 | 776 | 1323.48 | |
| Lot nr 05 - Klatenkirchen 1 | 2026-05-24 | 524,450 | 2113 | 2 | 88 | 1327.72 | 41.65 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 4 | 100 | 1276.91 | 55.87 |
| Lot nr 08 - Zeven | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 7 | 158 | 1370.31 | 104.57 |

