PL-0304-24-219
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 11 | 141 | 1826.68 | 52.24 |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 5 | 360 | 1185.29 | 128.80 |
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 17 | 394 | 1288.92 | 158.68 |
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 8 | 166 | 1379.10 | 69.87 |
| Lot nr 05 - Klatenkirchen 1 | 2026-05-24 | 524,450 | 2113 | 10 | 403 | 1268.78 | 190.72 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 5 | 101 | 1276.91 | 56.42 |
| Lot nr 08 - Zeven | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 6 | 87 | 1389.85 | 57.58 |
Zdjęcia:
