| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 21 | 740 | 1607.91 | |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 17 | 646 | 1106.18 | |
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 10 | 180 | 1308.85 | 72.49 |
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 4 | 88 | 1389.27 | 37.04 |
| Lot nr 05 - Klatenkirchen 1 | 2026-05-24 | 524,450 | 2113 | 1 | 8 | 1377.17 | 3.79 |
| Lot nr 06 - Neubrandenburg 2 | 2026-05-31 | 304,620 | 2232 | 1 | 9 | 1411.48 | 4.03 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 1 | 32 | 1297.82 | 17.88 |
| Lot nr 08 - Zeven | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 1 | 23 | 1417.31 | 15.22 |


